件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
4月24日 | 11 | 15 |
件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
国道1号線 | |||
国道8号線 | 1 | 1 | |
国道21号線 | |||
国道161号線 | |||
その他の国道 | 1 | 3 | |
県道 | 5 | 7 | |
市町道その他 | 3 | 3 | |
高速道路(名神) | 1 | 1 | |
高速道路(北陸) | |||
高速道路(京滋BP) | |||
高速道路(新名神) |
本年 | 前年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
件数 | 779 | 751 | 28 |
死者 | 13 | 7 | 6 |
傷者 | 923 | 925 | -2 |
闇バイトは犯罪です!
SNS上での「高額報酬」「即日即金」などの甘い言葉には騙されないで!