件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
10月1日 | 11 | 13 |
件数 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|
国道1号線 | |||
国道8号線 | |||
国道21号線 | |||
国道161号線 | 1 | 1 | |
その他の国道 | 1 | 2 | |
県道 | 1 | 1 | |
市町道その他 | 8 | 9 | |
高速道路(名神) | |||
高速道路(北陸) | |||
高速道路(京滋BP) | |||
高速道路(新名神) |
本年 | 前年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
件数 | 1938 | 1931 | 7 |
死者 | 40 | 20 | 20 |
傷者 | 2386 | 2361 | 25 |
闇バイトは犯罪です!
SNS上での「高額報酬」「即日即金」などの甘い言葉には騙されないで!