月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
4月7日 | 月 | 近江八幡市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 近江八幡署 |
4月8日 | 火 | 大津市内 | 一時不停止・信号無視 | 午前 | 大津署 |
4月9日 | 水 | 米原市内 | 歩行者妨害 | 午前 | 米原署 |
4月10日 | 木 | 守山市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 守山署 |
4月11日 | 金 | 高島市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 高島署 |
4月12日 | 土 | 長浜市内 | 速度違反 | 午前 | 長浜署 |
4月13日 | 日 | 草津市内 | 駐車禁止 | 午後 | 草津署 |
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
4月14日 | 月 | 守山市内 | 歩行者妨害 | 午前 | 守山署 |
4月15日 | 火 | 甲賀市内 | 通行禁止 | 午後 | 甲賀署 |
4月16日 | 水 | 草津市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 草津署 |
4月17日 | 木 | 近江八幡市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 近江八幡署 |
4月18日 | 金 | 彦根市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 彦根署 |
4月19日 | 土 | 高島市内 | 一時不停止・シートベルト | 午前 | 高島署 |
4月20日 | 日 | 大津市内 | 駐車禁止 | 午前 | 大津署 |
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
4月21日 | 月 | 長浜市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 長浜署 |
4月22日 | 火 | 米原市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 米原署 |
4月23日 | 水 | 東近江市内 | 一時不停止・信号無視 | 午前 | 東近江署 |
4月24日 | 木 | 長浜市内 | 歩行者妨害 | 午前 | 木之本署 |
4月25日 | 金 | 大津市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 大津署 |
4月26日 | 土 | 大津市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 大津北署 |
4月27日 | 日 | 草津市内 | 駐車禁止 | 午前 | 草津署 |
※気象状況等により、計画が変更される場合があります。