月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 月 | 甲賀市内 | 速度違反 | 午前 | 甲賀署 |
6月3日 | 火 | 守山市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 守山署 |
6月4日 | 水 | 栗東市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 草津署 |
6月5日 | 木 | 彦根市内 | 一時不停止・シートベルト | 午後 | 彦根署 |
6月6日 | 金 | 高島市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 高島署 |
6月7日 | 土 | 大津市内 | 駐車禁止 | 午前 | 大津署 |
6月8日 | 日 | 近江八幡市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 近江八幡署 |
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
6月9日 | 月 | 長浜市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 長浜署 |
6月10日 | 火 | 大津市内 | 一時不停止・シートベルト | 午前 | 大津北署 |
6月11日 | 水 | 彦根市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 彦根署 |
6月12日 | 木 | 米原市内 | 速度違反 | 午前 | 米原署 |
6月13日 | 金 | 長浜市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 木之本署 |
6月14日 | 土 | 草津市内 | 駐車禁止 | 午前 | 草津署 |
6月15日 | 日 | 甲賀市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 甲賀署 |
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
6月16日 | 月 | 栗東市内 | 速度違反 | 午前 | 草津署 |
6月17日 | 火 | 大津市内 | 一時不停止・信号無視 | 午前 | 大津署 |
6月18日 | 水 | 東近江市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 東近江署 |
6月19日 | 木 | 高島市内 | 一時不停止・シートベルト | 午前 | 高島署 |
6月20日 | 金 | 近江八幡市内 | 速度違反 | 午後 | 近江八幡署 |
6月21日 | 土 | 守山市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 守山署 |
6月22日 | 日 | 大津市内 | 駐車禁止 | 午前 | 大津署 |
※気象状況等により、計画が変更される場合があります。