月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
5月5日 | 月 | 湖南市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 甲賀署 |
5月6日 | 火 | 近江八幡市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 | 近江八幡署 |
5月7日 | 水 | 栗東市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 草津署 |
5月8日 | 木 | 野洲市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 | 守山署 |
5月9日 | 金 | 米原市内 | 一時不停止・シートベルト | 午後 | 米原署 |
5月10日 | 土 | 東近江市内 | 一時不停止・信号無視 | 午前 | 東近江署 |
5月11日 | 日 | 大津市内 | 駐車禁止 | 午後 | 大津署 |
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
5月12日 | 月 | 栗東市内 | 速度違反 | 午後 | 草津署 |
5月13日 | 火 | 甲賀市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 | 甲賀署 |
5月14日 | 水 | 米原市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 米原署 |
5月15日 | 木 | 大津市内 | 速度違反 | 午前 | 大津北署 |
5月16日 | 金 | 近江八幡市内 | 一時不停止・信号無視 | 午後 | 近江八幡署 |
5月17日 | 土 | 長浜市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 | 木之本署 |
5月18日 | 日 | 大津市内 | 駐車禁止 | 午前 | 大津署 |
月日 | 曜日 | 取締り場所 | 取締重点 | 時間帯 | 実施所属 |
---|---|---|---|---|---|
5月19日 | 月 | 大津市内 | 一時不停止・信号無視 | 午前 | 大津署 |
5月20日 | 火 | 彦根市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午後 | 彦根署 |
5月21日 | 水 | 守山市内 | 通行禁止 | 午前 | 守山署 |
5月22日 | 木 | 高島市内 | 歩行者妨害 | 午後 | 高島署 |
5月23日 | 金 | 東近江市内 | 飲酒運転 | 夜間 | 東近江署 |
5月24日 | 土 | 長浜市内 | 携帯電話使用等・シートベルト | 午前 | 長浜署 |
5月25日 | 日 | 草津市内 | 駐車禁止 | 午前 | 草津署 |
※気象状況等により、計画が変更される場合があります。