本部の部長等警察署長 | 警視以上は選考 | 警視以上は選考 | 警視以上は選考 |
---|---|---|---|
本部の課長等警察署長 | 警視以上は選考 | 警視以上は選考 | 警視以上は選考 |
本部の課長補佐警察署の課長等 | 警部補歴4年 | 警部補歴4年 | 警部補歴4年 |
係長級 | 巡査部長歴4年 | 巡査部長歴3年 | 巡査部長歴2.5年 |
主任 | 採用後5年 | 採用後4年 | 採用後2年 |
指導係員 | |||
係員 | 高校卒 | 短大卒 | 大学卒 |
※ 年数は昇任試験の受験資格を得るまでの年数です。
令和6年1月1日現在 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|
初任給 | 約249,000円 | 約233,000円 | 約217,000円 |
採用1年後 | 約334,000円 | 約316,000円 | 約295,000円 |
1年目の期末勤勉手当 | 約728,000円 | 約683,000円 | 約635,000円 |
2年目の期末勤勉手当 | 約1,139,000円 | 約1,077,000円 | 約1,002,000円 |
※ 採用1年後の給与支給月額は、各々諸手当を含んだ見込みです。