試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 3人程度 | 20(7) | 16(5) | 14(4) | 14(4) | 3(2) |
警察事務 | 1人程度 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(0) |
小・中学校事務 | 2人程度 | 9(4) | 7(3) | 2(1) | 2(1) | 2(0) |
合計 | 31(12) | 25(9) | 18(6) | 18(6) | 6(2) |
( )は女性で内数
※申込者数、受験者数、1次合格者数は実人数であり、第2志望、第3志望の人数は含みません。
※最終合格者数は第2志望、第3志望での合格者を含みます。
試験区分 | 採用予定人員 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 3人程度 | 30(12) | 24(9) | 17(6) | 17(6) | 3(2) |
警察事務 | 1人程度 | 26(9) | 22(7) | 16(5) | 16(5) | 1(0) |
小・中学校事務 | 2人程度 | 24(10) | 19(7) | 12(4) | 12(4) | 2(0) |
( )は女性で内数
申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 9(4) | 6(1) | 3(0) | 3(0) | 1(0) |
療育手帳等 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
精神障害者保健福祉手帳 | 20(7) | 17(7) | 14(6) | 14(6) | 5(2) |
合計 | 31(12) | 25(9) | 18(6) | 18(6) | 6(2) |
( )は女性で内数