文字サイズ
総手術件数 819件 (全身麻酔手術614件)
主な入院手術術式 | 件数 | 合計 | |
---|---|---|---|
食道 | 右開胸胸部食道切除(胸腔鏡下) | 8(8) | 10(8) |
左開胸下部食道切徐 | 0(0) | ||
経横隔膜切除 | 2(0) | ||
胃 | 幽門側胃切除術(腹腔鏡下) | 30(16) | 50(22) |
噴門側胃切除術(腹腔鏡下) | 1(1) | ||
胃全摘・残胃全摘(腹腔鏡下) | 16(4) | ||
胃部分切除術(腹腔鏡下) | 3(1) | ||
肝臓 | 肝切除術ー系統的切除術:右肝系 | 17(1) | 47(8) |
肝切除術ー系統的切除術:左肝系 | 12(2) | ||
肝切除術ー非系統的切除術 | 18(5) | ||
胆道系 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下) | 108(90) | 111(90) |
胆嚢摘出術+総胆管切石術 | 2(0) | ||
拡大胆摘術 | 1(0) | ||
膵十二指腸 | 膵頭十二指腸切除術 | 15(0) | 19(0) |
膵体尾部切除・脾摘術ー単独施行 | 4(0) | ||
膵全摘術 | 0(0) | ||
脾 | 脾摘出術ー単独施行(腹腔鏡下) | 1(1) | 1(1) |
小腸 | 腸閉塞解除術 | 20(0) | 35(1) |
小腸切除術 | 15(1) | ||
虫垂 | 虫垂切除術 | 33(16) | 33(16) |
結腸・直腸 | 結腸切除術(腹腔鏡下) | 76(46) | 124(86) |
直腸前方切除術(腹腔鏡下) | 44(37) | ||
腹会陰式直腸切断術(腹腔鏡下) | 4(3) | ||
肛門 | 痔核根治術 | 7 | 12 |
直腸脱手術 | 5 | ||
ヘルニア | 鼠経ヘルニア根治術(腹腔鏡下) | 107(14) | 107(14) |
総手術件数 807件 (全身麻酔手術616件)
主な入院手術術式 | 件数 | 合計 | |
---|---|---|---|
食道 | 右開胸胸部食道切除(胸腔鏡下) | 12(6) | 14(6) |
左開胸下部食道切徐 | 1(0) | ||
経横隔膜切除 | 1 | ||
胃 | 幽門側胃切除術(腹腔鏡下) | 34(19) | 58(23) |
噴門側胃切除術(腹腔鏡下) | 1(0) | ||
胃全摘・残胃全摘(腹腔鏡下) | 21(4) | ||
胃部分切除術(腹腔鏡下) | 2(1) | ||
肝臓 | 肝切除術ー系統的切除術:右肝系 | 13(0) | 45(10) |
肝切除術ー系統的切除術:左肝系 | 7(4) | ||
肝切除術ー非系統的切除術 | 25(6) | ||
胆道系 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下) | 134(115) | 135(116) |
胆嚢摘出術+総胆管切石術 | 1(1) | ||
拡大胆摘術 | 0 | ||
膵十二指腸 | 膵頭十二指腸切除術 | 21(0) | 33(3) |
膵体尾部切除・脾摘術ー単独施行 | 11(3) | ||
膵全摘術 | 0(0) | ||
脾 | 脾摘出術ー単独施行(腹腔鏡下) | 8(8) | 8(8) |
小腸 | 腸閉塞解除術 | 9(0) | 23(1) |
小腸切除術 | 16(1) | ||
虫垂 | 虫垂切除術 | 28(7) | 28(7) |
結腸・直腸 | 結腸切除術(腹腔鏡下) | 75(51) | 120(94) |
直腸前方切除術(腹腔鏡下) | 41(39) | ||
腹会陰式直腸切断術(腹腔鏡下) | 4(4) | ||
肛門 | 痔核根治術 | 5 | 6 |
直腸脱手術 | 1 | ||
ヘルニア | 鼠経ヘルニア根治術(腹腔鏡下) | 107(39) | 107(39) |
総手術件数 812件 (全身麻酔手術646件)
主な入院手術術式 | 件数 | 合計 | |
---|---|---|---|
食道 | 右開胸胸部食道切除(胸腔鏡下) | 12(6) | 14(6) |
左開胸下部食道切徐 | 1(0) | ||
経横隔膜切除 | 1 | ||
胃 | 幽門側胃切除術(腹腔鏡下) | 45(20) | 76(28) |
噴門側胃切除術(腹腔鏡下) | 0(0) | ||
胃全摘・残胃全摘(腹腔鏡下) | 24(8) | ||
胃部分切除術(腹腔鏡下) | 7(0) | ||
肝臓 | 肝切除術ー系統的切除術:右肝系 | 16(3) | 50(11) |
肝切除術ー系統的切除術:左肝系 | 13(1) | ||
肝切除術ー非系統的切除術 | 21(7) | ||
胆道系 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下) | 109(80) | 109(80) |
胆嚢摘出術+総胆管切石術 | 0(0) | ||
拡大胆摘術 | |||
膵十二指腸 | 膵頭十二指腸切除術 | 30(0) | 42(1) |
膵体尾部切除・脾摘術ー単独施行 | 11(1) | ||
膵全摘術 | 1(0) | ||
脾 | 脾摘出術ー単独施行(腹腔鏡下) | 5(4) | 5(4) |
小腸 | 腸閉塞解除術 | 9(1) | 30(1) |
小腸切除術 | 21(0) | ||
虫垂 | 虫垂切除術 | 19(3) | 19(3) |
結腸・直腸 | 結腸切除術(腹腔鏡下) | 76(48) | 115(77) |
直腸前方切除術(腹腔鏡下) | 33(25) | ||
腹会陰式直腸切断術(腹腔鏡下) | 6(4) | ||
肛門 | 痔核根治術 | 7 | 11 |
直腸脱手術 | 4 | ||
ヘルニア | 鼠経ヘルニア根治術(腹腔鏡下) | 90(40) | 90(40) |
総手術件数 790件 (全身麻酔手術573件)
主な入院手術術式 | 件数 | 合計 | |
---|---|---|---|
食道 | 右開胸胸部食道切除、頚部吻合(胸腔鏡下) | 10(4) | 11(4) |
左開胸下部食道切徐 胸腔内吻合 | 1(0) | ||
経横隔膜切除 | |||
胃 | 幽門側胃切除術(腹腔鏡下) | 40(24) | 81(32) |
噴門側胃切除術(腹腔鏡下) | 2(0) | ||
胃全摘・残胃全摘(腹腔鏡下) | 31(7) | ||
胃部分切除術(腹腔鏡下) | 8(1) | ||
肝臓 | 肝切除術ー系統的切除術:右肝系 | 14(1) | 51(7) |
肝切除術ー系統的切除術:左肝系 | 11(1) | ||
肝切除術ー非系統的切除術 | 26(5) | ||
胆道系 | 胆嚢摘出術(腹腔鏡下) | 94(71) | 97(71) |
胆嚢摘出術+総胆管切石術 | 3(0) | ||
拡大胆摘術 | 3 | ||
膵十二指腸 | 膵頭十二指腸切除術 | 19(0) | 26 |
膵体尾部切除・脾摘術ー単独施行 | 5(0) | ||
膵全摘術 | 2(0) | ||
脾 | 脾摘出術ー単独施行(腹腔鏡下) | 4(2) | 4(2) |
小腸 | 腸閉塞解除術 | 12(3) | 26(3) |
小腸切除術 | 14(0) | ||
虫垂 | 虫垂切除術 | 19(3) | 19(3) |
結腸・直腸 | 結腸切除術(腹腔鏡下) | 78(45) | 124(87) |
直腸前方切除術(腹腔鏡下) | 38(34) | ||
腹会陰式直腸切断術(腹腔鏡下) | 8(8) | ||
肛門 | 痔核根治術 | 6 | 8 |
直腸脱手術 | 2 | ||
ヘルニア | 鼠経ヘルニア根治術(腹腔鏡下) | 98(26) | 98(26) |