現在の位置 ホーム > くらし > 食の安全 > 食品の監視指導 > 食品、添加物等の年末一斉監視 > 令和3年度 食品、添加物等の年末一斉監視(届出を要する営業施設)
ページID:1961
更新日:2022年3月29日
ここから本文です。
令和3年度 食品、添加物等の年末一斉監視(届出を要する営業施設)
施設に対する立入検査
| 調査・監視指導延施設数 | 違反発見施設数 | 設備の不良 | 食品の取扱不良 | その他の違反件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類販売業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉販売業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳類販売業 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷雪販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コップ式自動販売機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁当販売業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野菜果物販売業 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米穀類販売業 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信販売・訪問販売による販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菓子販売業 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンビニエンスストア | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百貨店・総合スーパー | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動販売機による販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の食料・飲料販売業 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 添加物製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわゆる健康食品の製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳酸菌飲料製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食用油脂製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農産保存食料品製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調味料製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糖類製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精穀・製粉業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製茶業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海藻製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卵選別包装業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の食料品製造・加工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集団給食施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具、容器包装の製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表示に関わる監視指導
| 表示に関する調査・監視指導延べ施設数 | 表示基準違反発見延べ施設数 | 食品表示法違反件数(衛生事項※) | その他の表示違反件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 魚介類販売業 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 食肉販売業 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 乳類販売業 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 氷雪販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コップ式自動販売機 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁当販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野菜果物販売業 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 米穀類販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信販売・訪問販売による販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菓子販売業 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| コンビニエンスストア | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 百貨店・総合スーパー | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 自動販売機による販売業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の食料・飲料販売業 | 28 | 11 | 11 | 9 |
| 添加物製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわゆる健康食品の製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コーヒー製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農産保存食料品製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調味料製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糖類製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精穀・製粉業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製茶業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海藻製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卵選別包装業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の食料品製造・加工業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 行商 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集団給食施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具、容器包装の製造・加工業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 87 | 11 | 11 | 9 |
※「食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令 第5条第1項に定める項目(同条第2項に定める項目を除く)