現在の位置 ホーム > 県政情報 > 広報 > 報道発表資料 > お知らせ(アーカイブ) > 消費者物価指数(大津市) 2026年(令和8年)3月分および2025年度(令和7年度)平均(2020年基準)
ページID:24109
更新日:2026年4月23日
ここから本文です。
消費者物価指数(大津市) 2026年(令和8年)3月分および2025年度(令和7年度)平均(2020年基準)
提供年月日:2026年4月24日
2026年(令和8年)3月分概況
| 指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合指数 | 110.5 | 0.2 | 1.1 | 前月比は上昇に転じた。前年同月比53か月連続で上昇した。 |
| 生鮮食品を除く総合指数 | 110.0 | 0.4 | 1.4 | 前月比は上昇に転じた。前年同月比は53か月連続で上昇した。 |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 110.2 | 0.3 | 2.1 | 前月比は上昇に転じた。前年同月比は48か月連続で上昇した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
2025年度(令和7年度)平均概況
| 指数 | 前年比(%) | 概況 | |
|---|---|---|---|
| 総合指数 | 110.6 | 2.2 | 主に食料(4.7%)、交通・通信(2.7%)等が上昇。年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
| 生鮮食品を除く総合指数 | 110.0 | 2.4 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 109.6 | 2.6 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)