指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|---|
総合指数 | 109.3 | -0.1 | 3.1 | 前月比は2か月連続で下落した。 前年同月比は41か月連続で上昇した。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 108.4 | 0.1 | 2.6 | 前月比は上昇に転じた。 前年同月比は41か月連続で上昇した。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 107.9 | 0.2 | 2.3 | 前月比は3か月連続で上昇した。 前年同月比は36か月連続で上昇した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
指数 | 前年比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|
総合指数 | 108.2 | 3.1 | 主に食料(4.5%)、光熱・水道(9.2%)等が上昇。年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 107.4 | 2.8 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 106.9 | 2.3 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
・本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)(外部サイトへリンク)