指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|---|
総合指数 | 109.1 | 0.3 | 3.5 | 前月比は3か月連続で上昇した。前年同月比は38か月連続で上昇した。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 108.1 | 0.2 | 3.0 | 前月比は3か月連続で上昇した。前年同月比は38か月連続で上昇した。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 107.2 | -0.2 | 2.3 | 前月比は下落に転じた。前年同月比は33か月連続で上昇した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
指数 | 前年比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|
総合指数 | 107.3 | 2.9 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 106.7 | 2.8 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 106.2 | 2.5 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
・本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)(外部サイトへリンク)