指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|---|
総合指数 | 106.0 | 0.2 | 2.7 | 前月比は上昇に転じた。前年同月比は29か月連続で上昇した。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 105.6 | 0.3 | 2.8 | 前月比は3か月連続で上昇した。前年同月比は29か月連続で上昇した。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 105.5 | 0.3 | 2.9 | 前月比は3か月連続で上昇した。前年同月比は24か月連続で上昇した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
指数 | 前年比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|
総合指数 | 105.0 | 2.7 | 主に食料(7.4%)、教養娯楽(5.0%)等が上昇。年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 104.5 | 2.5 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 104.5 | 3.6 | 年度を通して前年を上回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
・本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)(外部サイトへリンク)