指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|---|
総合指数 | 105.4 | -0.2 | 2.3 | 前月比は2か月連続で下落した。前年同月比は26か月連続で上昇した。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 104.9 | -0.1 | 2.0 | 前月比は下落に転じた。前年同月比は26か月連続で上昇した。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 104.8 | -0.1 | 3.3 | 前月比は下落に転じた。前年同月比は21か月連続で上昇した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
指数 | 前年比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|
総合指数 | 104.3 | 2.8 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 103.8 | 2.5 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 103.6 | 3.6 | 年間を通して前年を上回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
・本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)(外部サイトへリンク)