指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|---|
総合指数 | 99.7 | 0.0 | 0.7 | 前月比は横ばいであった。前年同月比は2か月連続で上昇した。 |
生鮮食品を除く総合指数 | 99.5 | -0.1 | 0.2 | 前月比は下落に転じた。前年同月比は2か月連続で上昇した。 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | 98.8 | -0.1 | -0.8 | 前月比は下落に転じた。前年同月比は18か月連続で下落した。 |
詳細はこちらをご覧ください。
指数 | 前年比(%) | 概況 | |
---|---|---|---|
総合指数 | 99.4 | -0.6 | 8月まで前年を下回る水準で推移。9月に同水準となり、10月に一旦下回った後、11、12月は前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品を除く 総合指数 | 99.4 | -0.6 | 10月まで前年を下回る水準で推移。11、12月は前年を上回る水準で推移。 |
生鮮食品及び エネルギーを除く総合指数 | 99.1 | -0.9 | 年間を通して、前年を下回る水準で推移。 |
詳細はこちらをご覧ください。
・本日付けで総務省統計局より消費者物価指数(全国)が公表されています。
→
総務省統計局ホームページ(消費者物価指数)(外部サイトへリンク)