大幅に低下した水産資源を早急に回復させるため、ニゴロブナおよびホンモロコについては、主に放流効果が高い水田で育成した種苗を大量に放流しています。アユについては、人工河川を運用し、放流した親魚を産卵させ、ふ化した大量の仔魚を琵琶湖へ流下させることにより資源の安定に努めています。
魚貝類の種類 | 放流時期 | 放流場所 | 放流量 | 大きさ | 事業主体・関連団体等 |
---|---|---|---|---|---|
アユ | 9月〜10月 | 安曇川・姉川人工河川 | 25.1億尾 | 全長5mm | 振興協会※1および県漁連※2 |
ニゴロブナ | 6月〜7月 | 琵琶湖一円 | 1,163万尾 | 全長20mm | 振興協会 |
10月〜12月 | 琵琶湖一円 | 110.3万尾 | 全長120mm | 振興協会および県漁連 | |
ホンモロコ | 4月〜5月 | 南湖、赤野井湾 | 606万尾 | 全長5mm | 振興協会 |
6月 | 琵琶湖一円 | 970万尾 | 全長20mm | 振興協会 | |
ビワマス | 3月 | 県内主要河川 | 28.7万尾 | 全長60mm | 県漁連 |
ウナギ | 10月 | 琵琶湖一円 | 1,000kg | 体重30.6g | 県漁連 |
セタシジミ | 6月〜7月 | 北湖 | 1,262万個 | 殻長約0.3mm | 水産試験場(水産課事業) |
6月〜7月 | 南湖 | 1,294万個 | 殻長約0.3mm | 水産試験場(水産課事業) | |
ワタカ | 3月 | 南湖 | 13.8万尾 | 全長40mm | 振興協会 |
ゲンゴロウブナ | 2月 | 赤野井湾 | 6.2万尾 | 全長80mm | 振興協会 |
※1 振興協会:公益財団法人 滋賀県水産振興協会
※2 県漁連:滋賀県漁業協同組合連合会