滋賀県をはじめとして、全国各地の皆さまから、ご寄附をいただいています。
お申し込みいただいた件数と、寄附金総額について、ご報告します。
※平成24年度より、寄附先を「滋賀県」または「希望する棚田地域」から選択できるようになりました。
年度 | 件数 | 金額(円) | 寄附先 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 1 | 20,000 | 棚田地域 |
令和4年度 | 1 | 20,000 | 棚田地域 |
令和3年度 | 2 | 30,000 | 棚田地域 |
令和2年度 | 2 | 30,000 | 滋賀県 |
1 | 20,000 | 棚田地域 | |
平成30年度 | 2 | 40,000 | 棚田地域 |
平成29年度 | 1 | 10,000 | 滋賀県 |
1 | 10,000 | 棚田地域 | |
平成28年度 | 1 | 30,000 | 滋賀県 |
1 | 10,000 | 棚田地域 | |
平成27年度 | 1 | 10,000 | 滋賀県 |
1 | 10,000 | 棚田地域 | |
平成26年度 | 2 | 10,000 | 滋賀県 |
1 | 5,000 | 棚田地域 | |
平成25年度 | 1 | 10,000 | 滋賀県 |
1 | 3,000 | 棚田地域 | |
平成24年度 | 2 | 21,000 | 滋賀県 |
1 | 3,000 | 棚田地域 | |
平成23年度 | 14 | 86,670 | |
平成22年度 | 18 | 143,576 | |
平成21年度 | 25 | 317,000 | |
合計 | 80 | 839,246 |
ご寄附をいただきました皆様のご意見等を反映し、有効に活用させていただきました。ありがとうございました。