滋賀県産業振興ビジョン2030(令和2年3月策定)に基づき、滋賀県内をフィールドに、近未来技術等の社会実装に向け、企業等からの申請に基づく実証実験の経費または滋賀県を題材に行う実現可能性調査に対し、経費の一部を補助します。
■第1期
2024年4月30日から令和6年5月31日まで募集し、9件の応募があり、次の7件(スタートアップ枠:2件、CO₂ネットゼロ枠:3件)を採択しました。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
ディナレッジ株式会社 | 彦根市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | AI技術活用による「配送割り振り・ルートの自動最適化」 物流資源の効率化によるサステナブルな物流サービスの提供 |
株式会社ベホマル | 近江八幡市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | 革新的材料「バイオマスCO₂吸収材」の評価方法の確立と、それを用いた資源循環装置の開発 |
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
ディナレッジ株式会社 | 彦根市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | AI技術活用による「配送割り振り・ルートの自動最適化」 物流資源の効率化によるサステナブルな物流サービスの提供 |
おとかぜふぁーむ(松嶋真行) | 湖南市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | スマート農業×オフグリッドによるCO₂回収型次世代圃場の実証事業 |
灰孝小野田レミコン株式会社 | 大津市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | コンクリートスラッジを利用し排ガス中のCO₂を固定化した合成炭酸カルシウムの土木 建設材料への適用試験 |
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
富士車輌株式会社 | 守山市 | IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | DX技能伝承システムによるリサイクルプラントの遠隔点検・保守作業の実証実験 |
旭有機材株式会社 | 宮崎県 | 自然災害への強さを含めた森・川・里・湖等の自然と共存した社会の実現 | 微細藻類を活用した閉鎖循環式陸上養殖システムの開発 |
株式会社アプリズム | 大阪府 | IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | AIによる馬の行動記録の実現可能性調査 |
■第2期
2024年8月5日から8月30日まで募集し、2件の応募があり、次の2件(CO₂ネットゼロ枠:2件)を採択しました。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
株式会社イーエヌツープラス | 彦根市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | 普及型籾殻炭化装置の開発と農地施用によるCO₂削減事業の構築 |
有限会社須戸電設 | 米原市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | 勾玉形(まがたまがた)風車を用いる独立配置型の小型風力発電システム |
■第1期
2023年4月11日~5月31日まで募集し、19件の応募があり、次の5件(CO₂ネットゼロ枠:2件、通常枠:3件)を採択しました。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
東レ・カーボンマジック株式会社 | 米原市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | AAM向けブレード開発における回転試験評価の実施 |
※1件については、採択後に実験を中止されました。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
日本コンクリート工業株式会社 | 東京都 | 自然災害への強さを含めた森・川・里・湖等の自然と共存した社会の実現・CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | コンクリートスラッジを利用した合成炭酸カルシウム製造によるCO₂固定化実証試験 |
グンゼ株式会社 | 京都府 | 自然災害への強さを含めた森・川・里・湖等の自然と共存した社会の実現・CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | 工場の温排水を利用した、CO₂固定に特化した微細藻類の培養および回収技術の開発 |
株式会社商船三井 | 東京都 | 自然災害への強さを含めた森・川・里・湖等の自然と共存した社会の実現・CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | CO₂ゼロ社会実現に向けて(クリーンエネルギー水素製造技術の基礎研究)-モバイル型純水製造装置の実現に向けて- |
■第2期
2023年12月11日~12月21日まで募集し、2件の応募があり、次の1件(CO₂ネットゼロ枠:1件)を採択しました。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
株式会社ユニックス | 愛荘町 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | 大気中CO₂の分離回収装置の開発 |
事業概要
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(東レ・カーボンマジック株式会社)
https://www.youtube.com/watch?v=2FSJHtIFRME
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(株式会社ユニックス)
https://www.youtube.com/watch?v=TTEAl86rBpk
■第1期
2022年5月26日~7月1日まで募集し、11件の応募がありました。7月12日に審査会を開催し、次の6件(CO₂ネットゼロ枠:4件、通常枠:2件)を採択しましたので、お知らせします。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
株式会社ノベルジェン | 長浜市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | 脱炭素と水環境浄化を達成する微細藻類バイオ炭の開発 |
株式会社フォーカスシステムズ | 東京都 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現・IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 首輪型IoTデバイスによる近江牛子牛生産の省力化に関わる実証事業Phase.2 |
ヤンマーホールディングス株式会社 | 大阪府 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現・健康しがの実現 | 地域および教育機関との連携による家庭生ゴミのコンポスト化によるCO₂排出量削減と資源循環モデルの実証 |
株式会社Air Business Club | 草津市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現・IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 積み替え輸送システムと全体最適化AI開発によるCO₂削減実証事業 |
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
株式会社橋本建設 | 彦根市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現・IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 温室効果ガス削減と農家の省力化に貢献する水田土地改良事業 |
ENETEK株式会社 | 大津市 | CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現・IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 燃料電池用革新的電極の事業推進体制の拡充 |
事業概要
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(橋本建設)
https://youtu.be/TFhjeTvhTjk
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(ENETEK)
https://youtu.be/Zjq6fB-P2uQ
事業概要
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(ノベルジェン)
https://youtu.be/IEE8ylyIhoM
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(フォーカスシステムズ)
https://youtu.be/d0rG2ejNdpw
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(ヤンマーホールディングス)
https://youtu.be/RW1ifWRmnsw
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(Air Business Club)
https://youtu.be/3SmrfTE2qPI
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
学校法人立命館 | 京都府 | IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 下水道圧送管点検のためのカメラ付き自走式ロボットの開発 |
有限会社本郷工業 | 大津市 | 自然災害への強さを含めた森・川・里・湖等の自然と共存した社会の実現・CO₂削減等による環境負荷の少ない社会の実現 | CO₂ネットゼロを目指した蓄電池充放電制御システム開発事業の展開 |
■第2期
2022年8月26日~10月5日まで募集し、5件の応募がありました。10月14日に審査会を開催し、次の5件(CO₂ネットゼロ枠:2件、通常枠:3件)を採択しましたので、お知らせします。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
株式会社KOHDEN | 湖南市 | IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | スマート物流センター運営システムの開発 |
株式会社アプリズム | 大阪府 | IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | バス乗り場混雑状況情報提供事業 |
株式会社アプデエナジー | 近江八幡市 | 自然災害への強さを含めた森・川・里・湖等の自然と共存した社会の実現 | リユースバッテリーを使用したコンバートEVの稼働実証実験 |
■第1期
2021年6月8日~7月16日まで募集し、6件の応募がありました。7月28日に審査会を開催し、次の3件を採択しましたので、お知らせします。
■第2期
2021年10月11日~10月29日まで募集し、6件の応募がありました。11月4日に審査会を開催し、次の5件を採択しましたので、お知らせします。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
株式会社ノベルジェン | 長浜市 | CO2削減等による環境負荷の少ない社会の実現(CO2ネットゼロ) | 藻類によるマイクロプラスチック除去槽のCO2固定能力の実証 |
株式会社平和堂 | 彦根市 | 健康しがの実現 | 滋賀県内の平和堂店舗の購買結果から,食事管理アプリ「SIRU+」を用いた、ヘルスケアサービスの提供 |
株式会社フォーカスシステムズ | 東京都 | IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 首輪型IoTデバイスによる近江牛子牛生産の省力化に関わる実証事業 |
事業概要
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(ノベルジェン)
https://www.youtube.com/watch?v=vluRVrLgWc8&t=3s
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(平和堂)
https://www.youtube.com/watch?v=_JQekWjRYcs&t=1s
近未来技術等社会実装推進事業の紹介(フォーカスシステムズ)
https://www.youtube.com/watch?v=9CGmmBteoFo&t=2s
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
株式会社ホリゾン | 高島市 | IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 生産物流のデジタルトランスフォーメーションの実証実験 |
学校法人立命館 | 京都府 | 健康しがの実現 | 生体バイオマーカーを用いたヘルスフィットネス |
有限会社ヴァンテック | 栗東市 | CO2削減等による環境負荷の少ない社会の実現(CO2ネットゼロ) | 超高速遠心分離装置による家畜ふん尿の資源循環促進事業 |
株式会社Air Business Club | 草津市 | CO2削減等による環境負荷の少ない社会の実現(CO2ネットゼロ)、IT、ロボット、データ等の活用によるデジタル社会への対応 | 荷台アドレス管理による積み替え物流システムの開発事業 |
株式会社カネカ | 草津市 | CO2削減等による環境負荷の少ない社会の実現(CO2ネットゼロ) | 新蓄熱材を活用したイチゴハウス栽培への工場排熱オフライン輸送モデルの可能性調査 |
2020年10月1日~10月26日まで募集し、15件の応募がありました。11月2日に審査会を開催し、次の5件を採択しましたので、お知らせします。
企業名(順不同) | 所在地 | 近未来技術等を活用して取り組むテーマ | 事業名 |
---|---|---|---|
東レ株式会社 | 東京都 | グリーンリカバリー | 高効率レドックスフロー電池システムの実現可能性調査 |
オプテックス株式会社 | 大津市 | デジタル化の促進、グリーンリカバリー | 既存設備の IoT 化推進へのマルチ無線ユニットの有効性検証 |
有限会社オプトセラミックス | 京都府 | 非接触型サービスの推進 | 再帰反射ミラーアレイを用いた車載用空中ディスプレイの開発 |
医療法人社団仁生会甲南病院 | 甲賀市 | デジタル化の促進、非接触型サービスの推進、密から疎、感染症対策 | コロナ禍の面会制限に対するオンライン面会の導入によるストレス緩和の検証 |
株式会社イヴケア | 大津市 | デジタル化の促進、生産力の向上、感染症対策 | テレワークの普及による新たなストレス課題の解決に向けたサービスの実証試験 |