滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
番号 | 収去日 | 加工食品(製造所・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 食品名 | 検査結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム(単位:Bq/kg):Cs-134 | 放射性セシウム(単位:Bq/kg):Cs-137 | 放射性セシウム(単位:Bq/kg):合計値 | ||||||
133 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | まくわうり | - | - | 不検出(<25)※ |
132 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
131 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
130 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ズッキーニ | - | - | 不検出(<25)※ |
129 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
128 | 平成29年2月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小松菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
127 | 平成29年2月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
126 | 平成29年2月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
125 | 平成29年2月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 日野菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
124 | 平成29年2月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
123 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
122 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
121 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 赤かぶ | - | - | 不検出(<25)※ |
120 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
119 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
118 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
117 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | にんじん | - | - | 不検出(<25)※ |
116 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さといも | - | - | 不検出(<25)※ |
115 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
114 | 平成29年1月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 白菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
113 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ほうれん草 | - | - | 不検出(<25)※ |
112 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 青ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
111 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ゆず | - | - | 不検出(<25)※ |
110 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 日の菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
109 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | - | - | 不検出(<25)※ |
108 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ハヤトウリ | - | - | 不検出(<25)※ |
107 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
106 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
105 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
104 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大根 | - | - | 不検出(<25)※ |
103 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
102 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | ジャンボレモン | - | - | 不検出(<25)※ |
101 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
100 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
99 | 平成28年11月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25)※ |
98 | 平成28年10月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
97 | 平成28年10月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 里芋 | - | - | 不検出(<25)※ |
96 | 平成28年10月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
95 | 平成28年10月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
94 | 平成28年10月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 冬瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
93 | 平成28年9月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
92 | 平成28年9月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
91 | 平成28年9月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
90 | 平成28年9月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
89 | 平成28年9月9日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
88 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
87 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
86 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
85 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
84 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | なし | - | - | 不検出(<25)※ |
83 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゃべつ | - | - | 不検出(<25)※ |
82 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
81 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
80 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
79 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
78 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
77 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | バターナッツかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
76 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | かぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
75 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがん | - | - | 不検出(<25)※ |
74 | 平成28年9月12日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがん | - | - | 不検出(<25)※ |
73 | 平成28年9月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | きゅうりとわかめの酢の物 | 不検出(<3.25) | 不検出(<3.54) | 不検出(<6.8) |
72 | 平成28年9月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | おくらの鰹和え | 不検出(<2.88) | 不検出(<3.43) | 不検出(<6.3) |
71 | 平成28年9月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ごはん | 不検出(<3.02) | 不検出(<3.49) | 不検出(<6.5) |
70 | 平成28年9月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ごはん | 不検出(<3.76) | 不検出(<3.27) | 不検出(<7.0) |
69 | 平成28年9月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | ほうれん草としめじの和え物 | 不検出(<2.54) | 不検出(<3.96) | 不検出(<6.5) |
68 | 平成28年9月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 千切りキャベツ | 不検出(<3.77) | 不検出(<3.32) | 不検出(<7.1) |
67 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
66 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
65 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ピーマン | - | - | 不検出(<25)※ |
64 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
63 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とうがらし | - | - | 不検出(<25)※ |
62 | 平成28年8月29日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 生あん | 白生あん | 不検出(<3.06) | 不検出(<2.73) | 不検出(<5.8) |
61 | 平成28年8月29日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 生あん | 赤生あん | 不検出(<2.05) | 不検出(<3.64) | 不検出(<5.7) |
60 | 平成28年8月29日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 生あん | 粒あん | 不検出(<2.37) | 不検出(<2.94) | 不検出(<5.3) |
59 | 平成28年8月29日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 生あん | 小豆あん | 不検出(<2.80) | 不検出(<3.11) | 不検出(<5.9) |
58 | 平成28年8月29日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 生あん | 小豆あん | 不検出(<3.18) | 不検出(<3.69) | 不検出(<6.9) |
57 | 平成28年8月22日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | そうざい(加熱) | えび味醂 | 不検出(<2.63) | 13 | 13 |
56 | 平成28年8月22日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | そうざい(加熱) | 小あゆ煮 | 不検出(<3.25) | 不検出(<2.99) | 不検出(<6.2) |
55 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 果物 | いちじく | - | - | 不検出(<25)※ |
54 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 南瓜 | - | - | 不検出(<25)※ |
53 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ゴーヤ | - | - | 不検出(<25)※ |
52 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
51 | 平成28年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
50 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | とらまくわ | - | - | 不検出(<25)※ |
49 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ジャガイモ | - | - | 不検出(<25)※ |
48 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | しろうり | - | - | 不検出(<25)※ |
47 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
46 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
45 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
44 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
43 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
42 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
41 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | スーパースイートコーン | 不検出(<3.44) | 不検出(<3.81) | 不検出(<7.3) |
40 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | そうめんかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
39 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | そうめんかぼちゃ | - | - | 不検出(<25)※ |
38 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | スイートコーン | 不検出(<2.56) | 不検出(<4.66) | 不検出(<7.2) |
37 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
36 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
35 | 平成28年7月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
34 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | じゃがいも | - | - | 不検出(<25)※ |
33 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 小松菜 | - | - | 不検出(<25)※ |
32 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | カブ | - | - | 不検出(<25)※ |
31 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | ブロッコリー | - | - | 不検出(<25)※ |
30 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
29 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | キャベツ | - | - | 不検出(<25)※ |
28 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 玉ねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
27 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 人参 | - | - | 不検出(<25)※ |
26 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 大玉トマト | - | - | 不検出(<25)※ |
25 | 平成28年6月13日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | なす | - | - | 不検出(<25)※ |
24 | 平成28年6月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 米飯 | 不検出(<3.28) | 不検出(<2.76) | 不検出(<6.0) |
23 | 平成28年6月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 野菜加工品 | ゆば | 不検出(<3.33) | 不検出(<3.77) | 不検出(<7.1) |
22 | 平成28年6月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 給食 | 米飯 | 不検出(<2.74) | 不検出(<2.89) | 不検出(<5.6) |
21 | 平成28年6月6日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 鮮魚 | 真鯛の刺身 | 不検出(<3.14) | 不検出(<3.42) | 不検出(<6.6) |
20 | 平成28年5月18日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 水なす漬 | 不検出(<3.01) | 不検出(<3.12) | 不検出(<6.1) |
19 | 平成28年5月18日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 白菜漬 | 不検出(<3.35) | 不検出(<2.71) | 不検出(<6.1) |
18 | 平成28年5月18日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | こぶ大根 | 不検出(<2.89) | 不検出(<3.58) | 不検出(<6.5) |
17 | 平成28年5月18日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | べったら漬 | 不検出(<2.90) | 不検出(<2.85) | 不検出(<5.8) |
16 | 平成28年5月18日 | 加工食品(製造所) | 滋賀県 | 漬物 | 塩漬(刻み) | 不検出(<2.62) | 不検出(<3.80) | 不検出(<6.4) |
15 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.39) | 不検出(<5.27) | 不検出(<9.7) |
14 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.75) | 不検出(<5.40) | 不検出(<10) |
13 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<5.45) | 不検出(<3.90) | 不検出(<9.4) |
12 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.89) | 不検出(<5.25) | 不検出(<10) |
11 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.19) | 不検出(<5.10) | 不検出(<9.3) |
10 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<5.39) | 不検出(<4.42) | 不検出(<9.8) |
9 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.63) | 不検出(<5.05) | 不検出(<9.7) |
8 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<5.25) | 不検出(<5.78) | 不検出(<11) |
7 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<4.90) | 不検出(<4.95) | 不検出(<9.9) |
6 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 茶 | 不検出(<5.06) | 不検出(<5.95) | 不検出(<11) |
5 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | きゅうり | - | - | 不検出(<25)※ |
4 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | だいこん | - | - | 不検出(<25)※ |
3 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | 赤たまねぎ | - | - | 不検出(<25)※ |
2 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | さつまいも | - | - | 不検出(<25)※ |
1 | 平成28年5月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 野菜 | レタス | - | - | 不検出(<25)※ |
検査機関:滋賀県衛生科学センター
種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
---|---|---|
一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
飲料水 | ミネラルウォーター、茶飲料 | 10 |
牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |
・「茶」については、分析は茶葉(乾燥)の状態で実施しています。検査結果はセシウム-134およびセシウム-137の合計値です。 (茶葉の結果が、200Bq/kg以下であれば、飲用の状態で、基準値(10Bq/kg)を下回ることが確認されています。)
平成28年3月31日までに実施した結果
平成27年3月31日までに実施した結果
平成26年3月31日までに実施した結果
平成25年3月31日までに実施した結果
平成24年3月31日までに実施した結果