滋賀県では、県内で製造または流通している食品を対象に、放射性物質の検査を実施していますので、その結果をお知らせします。
なお、セシウム(Cs)の合計値のみ(※印)を検査結果に記載している場合は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータによる放射性セシウムスクリーニング法により検査を実施しています。
番号 | 収去日 | 加工食品(製造者・販売者)農畜水産食品(産地)等の別 | 左記の所在地 | 品目 | 検査結果(単位:Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性セシウム(Cs):合計値 | 放射性セシウム(Cs):Cs-134 | 放射性セシウム(Cs):Cs-137 | |||||
186 | 平成26年2月17日 | 加工食品(販売者) | 東京都 | 乳児用食品(豚肉と大豆の五目煮) | 不検出<6.9 | 不検出<3.33 | 不検出<3.53 |
185 | 平成26年2月17日 | 加工食品(製造者) | 茨城県 | 粉末清涼飲料水 | 不検出<6.8 | 不検出<3.60 | 不検出<3.14 |
184 | 平成26年2月17日 | 加工食品(製造者) | 山梨県 | 清涼飲料水(水) | 不検出<0.52 | 不検出<0.212 | 不検出<0.301 |
183 | 平成26年2月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(さといも) | 不検出<25※ | - | - |
182 | 平成26年2月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(にんじん) | 不検出<25※ | - | - |
181 | 平成26年2月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(丸だいこん) | 不検出<25※ | - | - |
180 | 平成26年2月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(だいこん) | 不検出<25※ | - | - |
179 | 平成26年2月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(はくさい) | 不検出<25※ | - | - |
178 | 平成25年12月17日 | 水産物(産地) | 広島県 | 加熱用生カキ | 不検出<6.4 | 不検出<3.61 | 不検出<2.77 |
177 | 平成25年12月16日 | 加工食品(製造者) | 群馬県 | 牛乳 | 不検出<7.5 | 不検出<3.44 | 不検出<4.05 |
176 | 平成25年12月16日 | 加工食品(製造者) | 岡山県 | 牛乳 | 不検出<7.0 | 不検出<3.62 | 不検出<3.32 |
175 | 平成25年4月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | つくだ煮(ちりめん昆布) | 不検出<6.3 | 不検出<2.41 | 不検出<3.82 |
174 | 平成25年4月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 味噌 | 不検出<4.8 | 不検出<2.36 | 不検出<2.35 |
173 | 平成26年2月18日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 魚肉ねり製品(かまぼこ) | 不検出<6.4 | 不検出<2.92 | 不検出<3.45 |
172 | 平成26年1月21日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ソース類(マヨネーズ) | 不検出<7.1 | 不検出<3.37 | 不検出<3.65 |
171 | 平成26年1月7日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 豆腐 | 不検出<6.9 | 不検出<3.22 | 不検出<3.61 |
170 | 平成25年12月11日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 漬物(白菜漬) | 不検出<7.0 | 不検出<3.21 | 不検出<3.73 |
169 | 平成25年12月4日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 漬物(刻みみぶな) | 不検出<7.0 | 不検出<3.37 | 不検出<3.61 |
168 | 平成25年12月10日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 漬物(紅生姜) | 不検出<6.0 | 不検出<2.88 | 不検出<3.05 |
167 | 平成25年12月16日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 味噌 | 不検出<6.4 | 不検出<3.62 | 不検出<2.73 |
166 | 平成25年12月16日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 味噌 | 不検出<6.3 | 不検出<2.90 | 不検出<3.39 |
165 | 平成25年12月16日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ゆず味噌 | 不検出<5.3 | 不検出<2.17 | 不検出<3.12 |
164 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(かぶらの葉) | 不検出<25※ | - | - |
163 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(はくさい) | 不検出<25※ | - | - |
162 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | 不検出<25※ | - | - |
161 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(さといも) | 不検出<25※ | - | - |
160 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(さつまいも) | 不検出<25※ | - | - |
159 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(さつまいも) | 不検出<25※ | - | - |
158 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(にんじん) | 不検出<25※ | - | - |
157 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(だいこん) | 不検出<25※ | - | - |
156 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(はくさい) | 不検出<25※ | - | - |
155 | 平成25年11月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | 不検出<25※ | - | - |
154 | 平成25年11月25日 | 加工食品(製造者) | 宮城県 | レトルト食品(ミートソース) | 不検出<6.9 | 不検出<2.94 | 不検出<3.95 |
153 | 平成25年11月11日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ゆでめん(細うどん) | 不検出<7.3 | 不検出<4.42 | 不検出<2.88 |
152 | 平成25年11月11日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ゆでめん(うどん) | 不検出<6.2 | 不検出<2.88 | 不検出<3.23 |
151 | 平成25年10月28日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | アイスクリーム類(アイスミルク紅茶) | 不検出<7.2 | 不検出<3.82 | 不検出<3.36 |
150 | 平成25年10月28日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | アイスクリーム類(アイスミルク) | 不検出<8.1 | 不検出<4.07 | 不検出<3.95 |
149 | 平成25年10月15日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 即席めん | 不検出<7.4 | 不検出<3.68 | 不検出<3.66 |
148 | 平成25年10月7日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 食肉製品(ポークハム) | 不検出<6.4 | 不検出<3.36 | 不検出<3.04 |
147 | 平成25年10月7日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 食肉製品(ハム) | 不検出<6.9 | 不検出<3.52 | 不検出<3.31 |
146 | 平成25年11月18日 | 水産物(産地) | 岩手県 | 鮮魚介類(さけの切身) | 不検出<25※ | - | - |
145 | 平成25年11月18日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(たらの切身) | 不検出<25※ | - | - |
144 | 平成25年10月28日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 精米 | 不検出<6.8 | 不検出<3.18 | 不検出<3.60 |
143 | 平成25年10月21日 | 加工食品(製造者) | 佐賀県 | 乳児用食品(フルーツヨーグルト) | 不検出<7.2 | 不検出<3.61 | 不検出<3.53 |
142 | 平成25年10月21日 | 加工食品(製造者) | 佐賀県 | 乳児用食品(とうもろこし) | 不検出<7.0 | 不検出<3.48 | 不検出<3.52 |
141 | 平成25年10月21日 | 加工食品(販売者) | 東京都 | 乳児用食品(ひらめのリゾット) | 不検出<6.8 | 不検出<3.27 | 不検出<3.51 |
140 | 平成25年10月21日 | 加工食品(製造者) | 静岡県 | 乳児用食品(つくねとひじきの煮物) | 不検出<6.8 | 不検出<3.29 | 不検出<3.46 |
139 | 平成25年10月21日 | 加工食品(製造者) | 佐賀県 | 乳児用食品(肉じゃが) | 不検出<7.2 | 不検出<3.96 | 不検出<3.20 |
138 | 平成25年10月8日 | 水産物(産地) | 宮城県 | 鮮魚介類(さば) | 不検出<25※ | - | - |
137 | 平成25年10月8日 | 水産物(産地) | 青森県 | 鮮魚介類(さば) | 不検出<25※ | - | - |
136 | 平成25年10月8日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(さけ) | 不検出<25※ | - | - |
135 | 平成25年10月8日 | 水産物(産地) | 岩手県 | 鮮魚介類(さんま) | 不検出<25※ | - | - |
134 | 平成25年10月8日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(さんま) | 不検出<25※ | - | - |
133 | 平成25年10月1日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | 漬物(白菜漬) | 不検出<6.7 | 不検出<3.11 | 不検出<3.59 |
132 | 平成25年10月1日 | 加工食品(製造者) | 京都府 | みそ | 不検出<6.3 | 不検出<3.14 | 不検出<3.08 |
131 | 平成25年10月1日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 豆腐 | 不検出<6.7 | 不検出<3.47 | 不検出<3.17 |
130 | 平成25年9月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(ピーマン) | 不検出<25※ | - | - |
129 | 平成25年9月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(さつまいも) | 不検出<25※ | - | - |
128 | 平成25年9月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(なす) | 不検出<25※ | - | - |
127 | 平成25年9月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(たまねぎ) | 不検出<25※ | - | - |
126 | 平成25年9月10日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(かぼちゃ) | 不検出<25※ | - | - |
125 | 平成25年10月1日 | 加工食品(製造者) | 和歌山県 | 清涼飲料水 | 不検出<7.1 | 不検出<3.81 | 不検出<3.28 |
124 | 平成25年9月17日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 給食(ご飯) | 不検出<7.4 | 不検出<3.84 | 不検出<3.56 |
123 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 福岡県 | 鮮魚介類(はまち) | 不検出<25※ | - | - |
122 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(するめいか輪切) | 不検出<25※ | - | - |
121 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 高知県 | 鮮魚介類(ごまさば) | 不検出<25※ | - | - |
120 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(たらの切身) | 不検出<25※ | - | - |
119 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 三重県 | 鮮魚介類(ごまさば) | 不検出<25※ | - | - |
118 | 平成25年9月24日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 魚肉ねり製品(かに風味かまぼこ) | 不検出<7.0 | 不検出<3.46 | 不検出<3.51 |
117 | 平成25年9月10日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | そうざい(あゆの姿煮) | 不検出<6.8 | 不検出<3.46 | 不検出<3.28 |
116 | 平成25年9月10日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | そうざい(小あゆ煮) | 不検出<6.0 | 不検出<2.82 | 不検出<3.16 |
115 | 平成25年7月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 食肉製品(牛肉だんご) | 不検出<6.5 | 不検出<2.74 | 不検出<3.70 |
114 | 平成25年7月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 食肉製品(ハンバーグ) | 不検出<7.0 | 不検出<3.48 | 不検出<3.46 |
113 | 平成25年7月22日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 食肉製品(ハンバーグ) | 不検出<6.5 | 不検出<3.18 | 不検出<3.28 |
112 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ソース類(南蛮だれ) | 不検出<5.9 | 不検出<2.57 | 不検出<3.32 |
111 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | ソース類(だし) | 不検出<5.6 | 不検出<2.55 | 不検出<3.02 |
110 | 平成25年8月19日 | 加工食品(製造者) | 鳥取県 | 清涼飲料水(水) | 不検出<0.55 | 不検出<0.282 | 不検出<0.261 |
109 | 平成25年8月19日 | 加工食品(製造者) | 山梨県 | 清涼飲料水(水) | 不検出<0.57 | 不検出<0.258 | 不検出<0.312 |
108 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(きゅうり) | 不検出<25※ | - | - |
107 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(なす) | 不検出<25※ | - | - |
106 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(たまねぎ) | 不検出<25※ | - | - |
105 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(じゃがいも) | 不検出<25※ | - | - |
104 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(かぼちゃ) | 不検出<25※ | - | - |
103 | 平成25年9月3日 | 水産物(産地) | 岩手県 | 鮮魚介類(たら) | 不検出<25※ | - | - |
102 | 平成25年9月3日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(さんま) | 不検出<25※ | - | - |
101 | 平成25年9月3日 | 水産物(産地) | 長崎県 | 鮮魚介類(さば) | 不検出<25※ | - | - |
100 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(冬瓜) | 不検出<25※ | - | - |
99 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(たまねぎ) | 不検出<25※ | - | - |
98 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(なす) | 不検出<25※ | - | - |
97 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(かぼちゃ) | 不検出<25※ | - | - |
96 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(じゃがいも) | 不検出<25※ | - | - |
95 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(なす) | 不検出<25※ | - | - |
94 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(なす) | 不検出<25※ | - | - |
93 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(なす) | 不検出<25※ | - | - |
92 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(とまと) | 不検出<25※ | - | - |
91 | 平成25年8月26日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(とまと) | 不検出<25※ | - | - |
90 | 平成25年8月19日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 冷凍食品(イワシ煮付け) | 不検出<6.9 | 不検出<3.38 | 不検出<3.43 |
89 | 平成25年8月19日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 食肉製品(豚生姜焼き) | 不検出<5.7 | 不検出<3.02 | 不検出<2.62 |
88 | 平成25年8月29日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 穀類(玄米) | 不検出<6.5 | 不検出<2.86 | 不検出<3.55 |
87 | 平成25年8月11日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 穀類(玄米) | 不検出<7.3 | 不検出<3.59 | 不検出<3.67 |
86 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(たら) | 不検出<25※ | - | - |
85 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 福岡県 | 鮮魚介類(はまち) | 不検出<25※ | - | - |
84 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 石川県 | 鮮魚介類(するめいか) | 不検出<25※ | - | - |
83 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(真だら) | 不検出<25※ | - | - |
82 | 平成25年8月5日 | 水産物(産地) | 和歌山県 | 鮮魚介類(黒皮かじき) | 不検出<25※ | - | - |
81 | 平成25年7月29日 | 加工食品(製造者) | 佐賀県 | 牛乳 | 不検出<7.1 | 不検出<3.57 | 不検出<3.49 |
80 | 平成25年7月29日 | 加工食品(製造者) | 広島県 | 無脂肪牛乳 | 不検出<6.5 | 不検出<3.28 | 不検出<3.17 |
79 | 平成25年7月29日 | 加工食品(製造者) | 東京都 | 乳飲料 | 不検出<6.2 | 不検出<3.08 | 不検出<3.07 |
78 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 醤油 | 不検出<5.5 | 不検出<2.53 | 不検出<2.95 |
77 | 平成25年7月22日 | 水産物(産地) | 宮城県 | 鮮魚介類(銀鮭) | 不検出<25※ | - | - |
76 | 平成25年7月22日 | 水産物(産地) | 三重県 | 鮮魚介類(ごまさば) | 不検出<25※ | - | - |
75 | 平成25年7月22日 | 水産物(産地) | 福井県 | 鮮魚介類(横縞さわら) | 不検出<25※ | - | - |
74 | 平成25年7月22日 | 水産物(産地) | 宮城県 | 鮮魚介類(たら) | 不検出<25※ | - | - |
73 | 平成25年7月22日 | 水産物(産地) | 宮城県 | 鮮魚介類(銀鮭) | 不検出<25※ | - | - |
72 | 平成25年7月23日 | 加工食品(製造者) | 栃木県 | 乳製品(プロセスチーズ) | 不検出<6.6 | 不検出<3.37 | 不検出<3.22 |
71 | 平成25年7月31日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 漬物(刻み壬生菜) | 不検出<7.0 | 不検出<3.52 | 不検出<3.41 |
70 | 平成25年7月31日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 漬物(日野菜) | 不検出<7.0 | 不検出<3.49 | 不検出<3.48 |
69 | 平成25年7月2日 | 水産物(産地) | 静岡県 | 鮮魚介類(ごまさば) | 不検出<25※ | - | - |
68 | 平成25年7月2日 | 水産物(産地) | 石川県 | 鮮魚介類(ぶり) | 不検出<25※ | - | - |
67 | 平成25年7月9日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | アイスクリーム類(ラクトアイス) | 不検出<7.3 | 不検出<3.89 | 不検出<3.36 |
66 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 愛知県 | 牛乳 | 不検出<6.9 | 不検出<3.68 | 不検出<3.13 |
65 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 北海道 | 牛乳 | 不検出<6.7 | 不検出<2.60 | 不検出<4.06 |
64 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 鳥取県 | 清涼飲料水(水) | 不検出<0.44 | 不検出<0.213 | 不検出<0.226 |
63 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 三重県 | 清涼飲料水(水) | 不検出<0.52 | 不検出<0.286 | 不検出<0.233 |
62 | 平成25年7月16日 | 加工食品(製造者) | 静岡県 | 清涼飲料水(水) | 不検出<0.52 | 不検出<0.264 | 不検出<0.247 |
61 | 平成25年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(にんじん) | 不検出<25※ | - | - |
60 | 平成25年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(じゃがいも) | 不検出<25※ | - | - |
59 | 平成25年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(じゃがいも) | 不検出<25※ | - | - |
58 | 平成25年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(たまねぎ) | 不検出<25※ | - | - |
57 | 平成25年7月16日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(たまねぎ) | 不検出<25※ | - | - |
56 | 平成25年7月2日 | 加工食品(製造者) | 岩手県 | そうざい(さんま塩焼) | 不検出<6.0 | 不検出<2.76 | 不検出<3.17 |
55 | 平成25年6月17日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 酒精飲料(日本酒) | 不検出<6.9 | 不検出<3.06 | 不検出<3.80 |
54 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<9.9 | 不検出<5.44 | 不検出<4.41 |
53 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<9.2 | 不検出<4.15 | 不検出<5.03 |
52 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<9.5 | 不検出<4.42 | 不検出<5.03 |
51 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<9.4 | 不検出<4.27 | 不検出<5.10 |
50 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<11 | 不検出<4.45 | 不検出<5.71 |
49 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<9.8 | 不検出<5.05 | 不検出<4.70 |
48 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<11 | 不検出<5.15 | 不検出<5.45 |
47 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<9.9 | 不検出<4.50 | 不検出<5.40 |
46 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<7.9 | 不検出<3.17 | 不検出<4.71 |
45 | 平成25年6月3日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 茶葉 | 不検出<8.9 | 不検出<4.42 | 不検出<4.45 |
44 | 平成25年6月11日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | そうざい(ソーストンカツ) | 不検出<6.9 | 不検出<3.57 | 不検出<3.30 |
43 | 平成25年6月10日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 豆腐 | 不検出<6.3 | 不検出<3.16 | 不検出<3.14 |
42 | 平成25年6月10日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 豆腐 | 不検出<6.5 | 不検出<2.91 | 不検出<3.56 |
41 | 平成25年5月20日 | 水産物(産地) | 宮城県 | 鮮魚介類(銀鮭) | 不検出<25※ | - | - |
40 | 平成25年5月20日 | 水産物(産地) | 北海道 | 鮮魚介類(黒がれい) | 不検出<25※ | - | - |
39 | 平成25年5月20日 | 水産物(産地) | 愛媛県 | 鮮魚介類(ぶりの切身) | 不検出<25※ | - | - |
38 | 平成25年6月18日 | 加工食品(製造者) | 茨城県 | つくだ煮(えびつくだ煮) | 16 | 5.31 | 9.92 |
37 | 平成25年6月13日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | あん類(生あん) | 不検出<7.0 | 不検出<3.38 | 不検出<3.58 |
36 | 平成25年6月3日 | 加工食品(製造者) | 埼玉県 | 乳製品(ヨーグルト) | 不検出<7.8 | 不検出<4.11 | 不検出<3.61 |
35 | 平成25年5月27日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 牛乳 | 不検出<7.0 | 不検出<3.63 | 不検出<3.34 |
34 | 平成25年5月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 醤油 | 不検出<6.5 | 不検出<2.66 | 不検出<3.75 |
33 | 平成25年5月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 醤油 | 不検出<6.7 | 不検出<3.13 | 不検出<3.53 |
32 | 平成25年5月20日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 醤油 | 不検出<7.1 | 不検出<3.68 | 不検出<3.33 |
31 | 平成25年5月7日 | 加工食品(製造者) | 宮崎県 | 野菜・果物乾燥品(千切り大根) | 不検出<8.1 | 不検出<3.99 | 不検出<4.06 |
30 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | 不検出<25※ | - | - |
29 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(ほうれん草) | 不検出<25※ | - | - |
28 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(レタス) | 不検出<25※ | - | - |
27 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(さつまいも) | 不検出<25※ | - | - |
26 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | 不検出<25※ | - | - |
25 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(チンゲンサイ) | 不検出<25※ | - | - |
24 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根) | 不検出<25※ | - | - |
23 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(きゅうり) | 不検出<25※ | - | - |
22 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(とまと) | 不検出<25※ | - | - |
21 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(いちご) | 不検出<25※ | - | - |
20 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(大根) | 不検出<25※ | - | - |
19 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(さつまいも) | 不検出<25※ | - | - |
18 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(キャベツ) | 不検出<25※ | - | - |
17 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(とまと) | 不検出<25※ | - | - |
16 | 平成25年5月7日 | 農産物(産地) | 滋賀県 | 生鮮野菜(たまねぎ) | 不検出<25※ | - | - |
15 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | そうざい(白和え) | 不検出<7.1 | 不検出<3.62 | 不検出<3.43 |
14 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 長野県 | みそ | 不検出<6.1 | 不検出<2.71 | 不検出<3.39 |
13 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 長野県 | 清涼飲料水 | 不検出<6.1 | 不検出<3.01 | 不検出<3.03 |
12 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 福岡県 | 牛乳 | 不検出<6.6 | 不検出<3.65 | 不検出<2.93 |
11 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 岐阜県 | 乳飲料 | 不検出<7.5 | 不検出<3.52 | 不検出<3.95 |
10 | 平成25年4月15日 | 農産物(産地) | 三重県 | 農畜産物(卵) | 不検出<7.4 | 不検出<4.02 | 不検出<3.31 |
9 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 岐阜県 | 清涼飲料水 | 不検出<6.6 | 不検出<2.90 | 不検出<3.61 |
8 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 京都府 | 牛乳 | 不検出<6.4 | 不検出<2.53 | 不検出<3.79 |
7 | 平成25年4月15日 | 加工食品(販売者) | 千葉県 | 乾めん | 不検出<7.5 | 不検出<4.03 | 不検出<3.47 |
6 | 平成25年4月15日 | 加工食品(販売者) | 千葉県 | 丸もち | 不検出<9.1 | 不検出<4.76 | 不検出<4.26 |
5 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 神奈川県 | 牛乳 | 不検出<7.3 | 不検出<3.64 | 不検出<3.66 |
4 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 滋賀県 | 牛乳 | 不検出<7.3 | 不検出<3.12 | 不検出<4.09 |
3 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 京都府 | 牛乳 | 不検出<6.3 | 不検出<2.81 | 不検出<3.43 |
2 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 兵庫県 | 牛乳 | 不検出<7.0 | 不検出<3.22 | 不検出<3.70 |
1 | 平成25年4月15日 | 加工食品(製造者) | 北海道 | 牛乳 | 不検出<6.5 | 不検出<2.92 | 不検出<3.50 |
検査機関:滋賀県衛生科学センター
種別 | 食品例 | 基準値(Bq/kg) |
---|---|---|
一般食品 | 弁当、肉、魚、卵、野菜など | 100 |
飲料水 | ミネラルウォーター、茶飲料 | 10 |
牛乳 | 牛乳、加工乳など | 50 |
乳児用食品 | 粉ミルク、ベビーフードなど | 50 |