アレルギー物質を含む食品による健康被害の発生を未然に防止するため、県内で製造、販売されている食品検体について、原材料として使用されていないアレルギー物質(特定原材料)が混入していないかどうかの検査を実施しました。
検査の結果、和生菓子2検体からアレルギー物質(小麦)が検出されたため、適正表示およびコンタミネーション防止対策について、それぞれ改善指導を行いました。
食品の種類 | 検体数 | 検 査 結 果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「卵」 | 「乳」 | 「小麦」 | 「落花生」 | ||||||
陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | 陽性 | 陰性 | ||
和生菓子 | 20 | 4 | 2 | 14 | |||||
焼き菓子 | 7 | 3 | 4 | ||||||
油菓子 | 1 | 1 | |||||||
豆菓子 | 2 | 2 | |||||||
米菓子 | 1 | 1 | |||||||
ふりかけ | 1 | 1 | |||||||
魚介乾燥品 | 2 | 2 | |||||||
弁当 | 1 | 1 | |||||||
ゆでめん | 2 | 2 | |||||||
パン | 1 | 1 | |||||||
清涼飲料水 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 8 |
検査項目:アレルギー物質(特定原材料「卵」、「乳」、「小麦」、「落花生」)