(平成22年4月以降速報値)
事件番号 | 発生(初発)月日 | 原因施設所在地 | 摂食者数(人) | 患者数(人) | 死者数(人) | 原因食品 | 病因物質の種別 | 原因施設の種別 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7月17日 | 甲賀市 | 16 | 10 | 0 | 鶏肉料理(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 7月16日に飲食店で会食した10人が、1~5日後に下痢、発熱などを呈した。 |
2 | 8月10日 | 東近江市 | 13 | 8 | 0 | 不明(会席料理) | 不明 | 飲食店 | 8月10日に飲食店で会食した8人が、当日~1日後に下痢、嘔吐などを呈した。 |
3 | 8月14日 | 長浜市 | 9 | 6 | 0 | 不明(コース料理) | 不明 | 飲食店 | 8月14日に飲食店で会食した6人が、2時間~5時間後に下痢、嘔吐などを呈した。 |
4 | 8月16日 | 彦根市 | 60 | 26 | 0 | 不明(会席料理) | ノロウイルス | 飲食店 | 8月15日に飲食店で会食した18人が、1~2日後に下痢、嘔吐などを呈した。 |
5 | 10月16日 | 甲賀市 | 3 | 3 | 0 | きのこ味噌汁(クサウラベニタケ) | 植物性自然毒 | 家庭 | 10月15日に山で採取したキノコを翌16日に自宅で味噌汁にして家族3人が喫食したところ、約1時間半後からおう吐、下痢などを呈した。 |
6 | 10月19日 | 東近江市 | 10 | 5 | 0 | きのこ料理(クサウラベニタケ) | 植物性自然毒 | 家庭 | 10月19日に山で採取したキノコを当日に3家族10人が夕食としてすまし汁等にして食べたところ、5人が約1時間半後からおう吐等の症状を呈した。 |
7 | 11月12日 | 草津市 | 5 | 4 | 0 | 鶏の刺身盛り合わせ (推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 11月11日に飲食店で会食した4人が、1~3日後に下痢、発熱などを呈した。 |
8 | 2月2日 | 草津市 | 3 | 3 | 0 | 砂ずり刺身(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 1月31日に飲食店で会食した3人が、2~4日後に下痢、発熱などを呈した。 |
9 | 3月20日 | 長浜市 | 63 | 41 | 0 | 不明(オードブル) | ノロウイルス | 飲食店 | 3月19日に提供したオードブルを喫食した41人に下痢、嘔吐などの症状があった。従事者および発症者からノロウイルスが検出された。 |
合計 | 182 | 106 | 0 | 確定済み | 確定済み | 確定済み | 確定済み |
平成21年度食中毒発生状況はこちら