事件番号 | 発生(初発)月日 | 原因施設所在地 | 摂食者数(人) | 患者数(人) | 死者数(人) | 原因食品 | 病因物質の種別 | 原因施設の種別 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 長浜市 | 53 | 28 | 0 | 不明(仕出し弁当、会席料理) | ノロウイルス | 飲食店 | 4月6日に開催された地域の花見会にて提供された仕出し弁当を食べた参加者および弁当を持ち帰って食べた家族が 約2日後に下痢、腹痛、発熱、嘔吐などを呈した。 ノロウイルスに感染した調理従事者とその家族の手指を介し、食品および調理施設が二次汚染された。 |
2 | 4月5日 | 大津市 | 8 | 5 | 0 | 不明(会食で提供された料理) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 4月2日に飲食店で会食をした1グループが約1週間後に下痢、発熱、腹痛などを呈した。 発症者からカンピロバクター・ジェジュニが検出された。 |
3 | 6月10日 | 甲賀市 | 24 | 7 | 0 | 鶏ささみ(鳥刺身)(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 6月8日に飲食店で会食をした1グループが2〜5日後に下痢、発熱、腹痛などを呈した。 発症者からカンピロバクター・ジェジュニが検出された。 |
4 | 7月1日 | 近江八幡市 | 73 | 17 | 0 | 刺身(推定) | 不明 | 飲食店 | 7月1日に飲食店が調製した弁当を食べた1グループおよび飲食店で会食をした1グループが当日および翌日に下痢、腹痛 、嘔吐などを呈した。 |
5 | 7月19日 | 大津市 | 35 | 12 | 0 | ポテトサラダ | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店 | 7月19日に飲食店で会食した7人および飲食店が調製した弁当を食べた5人が当日に嘔吐、下痢、腹痛などを呈した。 発症者、ポテトサラダ等から黄色ブドウ球菌が検出された。 |
6 | 8月14日 | 近江八幡市 | 7 | 3 | 0 | オイカワのなれ寿司(メズシ) | 黄色ブドウ球菌 | 食品製造所 | 8月14日に当該食品を家庭で食べた3人が当日に嘔吐、下痢などを呈した。 当該食品および発症者から黄色ブドウ球菌が検出された。 |
7 | 8月26日 | 犬上郡 | 10 | 7 | 0 | 不明(オードブルおよび寿司) | 不明 | 飲食店 | 8月26日に飲食店が調製した弁当を家庭で食べた7人が当日および翌日に下痢、腹痛、吐き気などを呈した。 |
8 | 8月31日 | 甲賀市 | 27 | 7 | 0 | 生レバー(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 8月29日に飲食店で会食した7人が2〜3日後に下痢、発熱、吐き気などを呈した。発症者からカンピロバクターが検出された。 |
9 | 9月20日 | 守山市 | 4 | 3 | 0 | 生食肉(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 9月18日に飲食店で会食した3人が2〜3日後に下痢、発熱、吐き気などを呈した。発症者からカンピロバクターが検出された。 |
10 | 10月19日 | 大津市 | 36 | 22 | 0 | にぎり寿司 | ノロウイルス | 飲食店 | 10月17日に飲食店で会食した22人が1〜3日後に下痢、発熱、嘔吐などを呈した。発症者および調理従事者からノロウイルスが検出された。 |
11 | 10月15日 | 彦根市 | 6 | 4 | 0 | おにぎり | 黄色ブドウ球菌 | 家庭 | 10月14日に家庭で調理したおにぎりを当日および翌日に食べた4人が2〜3時間後に嘔吐、下痢、発熱などを呈した。 発症者およびおにぎりから黄色ブドウ球菌が検出された。 |
12 | 11月1日 | 伊香郡西浅井町 | 1 | 1 | 0 | ツキヨタケ | イルジンS(推定) | 家庭 | 11月1日に西浅井町の山で採取したキノコを当日に食べた1人が1時間半後に嘔吐を呈した。 |
13 | 12月2日 | 彦根市 | 160 | 60 | 0 | 不明(仕出し料理および会席料理) | ノロウイルス | 飲食店 | 12月2日、5日および6日に飲食店が調製した仕出し料理および会席料理を食べた60人が10数時間後から3日後に下痢、嘔吐、腹痛などを呈した。発症者および調理従事者からノロウイルスが検出された。 |
14 | 12月23日 | 彦根市 | 15 | 11 | 0 | 不明(会席料理) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 12月21日に飲食店で会食した11人が2〜4日後に下痢、腹痛、発熱などを呈した。発症者からカンピロバクターが検出された。 |
15 | 1月2日 | 東近江市 | 158 | 82 | 0 | 寿司 | ノロウイルス | 飲食店 | 1月1日〜3日に飲食店が調製した寿司を食べた82人が1〜3日後に下痢、嘔吐、腹痛などを呈した。 |
16 | 1月2日 | 近江八幡市 | 608 | 185 | 0 | 寿司 | ノロウイルス | 飲食店 | 1月2日に飲食店が調製した寿司を飲食店または持ち帰って食べた185人が1〜3日後に下痢、嘔吐、腹痛を呈した。 |
17 | 1月18日 | 栗東市 | 254 | 90 | 0 | 不明(仕出し弁当) | ノロウイルス | 飲食店 | 1月19日に飲食店が調製した仕出し弁当を食べた90人が1〜2日後に下痢、嘔吐、腹痛などを呈した。 |
18 | 1月28日 | 東近江市 | 276 | 48 | 0 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店 | 1月27〜29日に飲食店が調製した仕出し料理を食べた48人が0〜2日後に下痢、嘔吐、腹痛などを呈した。従事者および発症者からノロウイルスが検出された。 |
19 | 1月27日 | 長浜市 | 11 | 6 | 0 | 不明(会席料理) | ノロウイルス | 飲食店 | 1月26日に飲食店で会食した6人が1〜2日後に下痢、嘔吐、腹痛などを呈した。発症者からノロウイルスが検出された。 |
20 | 3月4日 | 彦根市 | 17 | 11 | 0 | 不明(会席料理) | カンピロバクター・ジェジュニ/コリ | 飲食店 | 3月3日に飲食店で会食した11人が1〜3日後に下痢、腹痛、発熱などを呈した。発症者からカンピロバクターが検出された。 |
21 | 3月19日 | 守山市 | 22 | 16 | 0 | 鶏ささみ刺身(推定) | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 3月17日に飲食店で会食した16人が1〜4日後に下痢、腹痛、発熱などを呈した。発症者からカンピロバクターが検出された。 |
22 | 3月25日 | 守山市 | 8 | 4 | 0 | 殻付き生カキ(推定) | ノロウイルス | 飲食店 | 3月24日に飲食店で会食した4人が1〜2日後に下痢、嘔吐、腹痛、発熱などを呈した。発症者からノロウイルスが検出された。 |
合計 | 1,813 | 629 | 0 | 確定済み | 確定済み | 確定済み | 確定済み |
平成18年度食中毒発生状況はこちら