食中毒注意報は昭和43年に試行され、昭和44年から発令が開始されています。
注意報の発令期間は、毎年7月1日~9月30日で、前日の日平均気温、最低気温、日較差、湿球温度および感覚温度から点数を計算し、一定の基準値以上になった場合に食中毒注意報を発令します。
年次 | 注意報発令回数(回) | 食中毒発生件数(件) | 患者数(人) | 1事件あたりの患者数(人) |
---|---|---|---|---|
昭和44年 | 10 | 10 | 241 | 24.1 |
昭和45年 | 7 | 5 | 535 | 107 |
昭和46年 | 6 | 3 | 79 | 26.3 |
昭和47年 | 7 | 10 | 599 | 59.9 |
昭和48年 | 10 | 15 | 478 | 31.9 |
昭和49年 | 11 | 8 | 379 | 47.4 |
昭和50年 | 7 | 11 | 734 | 66.7 |
昭和51年 | 4 | 7 | 140 | 20 |
昭和52年 | 8 | 8 | 716 | 89.5 |
昭和53年 | 12 | 18 | 390 | 21.7 |
昭和54年 | 11 | 14 | 257 | 18.4 |
昭和55年 | 4 | 10 | 218 | 21.8 |
昭和56年 | 5 | 13 | 320 | 24.6 |
昭和57年 | 2 | 8 | 622 | 77.8 |
昭和58年 | 13 | 12 | 241 | 20.1 |
昭和59年 | 12 | 9 | 215 | 23.9 |
昭和60年 | 17 | 16 | 432 | 27 |
昭和61年 | 10 | 14 | 1,671 | 119.4 |
昭和62年 | 9 | 9 | 236 | 26.2 |
昭和63年 | 9 | 8 | 303 | 37.9 |
平成元年 | 6 | 16 | 647 | 40.4 |
平成2年 | 14 | 9 | 270 | 30 |
平成3年 | 8 | 14 | 620 | 44.3 |
平成4年 | 3 | 9 | 378 | 42 |
平成5年 | 4 | 6 | 152 | 25.3 |
平成6年 | 17 | 12 | 1,449 | 120.8 |
平成7年 | 16 | 9 | 385 | 42.8 |
平成8年 | 14 | 9 | 713 | 79.2 |
平成9年 | 7 | 12 | 457 | 38.1 |
平成10年 | 7 | 17 | 1,591 | 93.6 |
平成11年 | 13 | 23 | 411 | 17.9 |
平成12年 | 14 | 14 | 311 | 22.2 |
平成13年 | 11 | 20 | 706 | 35.3 |
平成14年 | 15 | 18 | 400 | 22.2 |
平成15年 | 11 | 12 | 231 | 19.3 |
平成16年 | 15 | 13 | 763 | 58.7 |
平成17年 | 10 | 14 | 1,574 | 112.4 |
平成18年 | 10 | 9 | 275 | 30.6 |
平成19年 | 8 | 17 | 442 | 26 |
平成20年 | 10 | 15 | 601 | 40.1 |
平成21年 | 3 | 23 | 1,330 | 57.8 |
平成22年 | 21 | 21 | 763 | 36.3 |
平成23年 | 15 | 11 | 154 | 14 |
平成24年 | 14 | 18 | 344 | 19.1 |
平成25年 | 13 | 14 | 515 | 36.8 |
平成26年 | 7 | 16 | 197 | 12.3 |
平成27年 | 7 | 16 | 268 | 16.8 |
平成28年 | 12 | 15 | 582 | 38.8 |
平均 | 10 | 13.1 | 525 | 40 |
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。