〇本県における昭和29年から平成28年までの原因食事別にみた食中毒発生件数は次表のとおりです。
〇食中毒の発生が最も多い原因食事は「会席料理」の178件(21.5%)であり、平成に入って増加しており近年は50%を超えています。次いで「仕出し料理」167件(20.2%)、「弁当」138件(16.7%)の順ですが、昭和に比べ減少しています。
〇これらの傾向は、仕出し料理を家庭等で食べることが減り、飲食店で会食することが増えている生活様式の変化による影響であると考えられます。
年 次 | 会席料理(注1) | 仕出し料理 | 弁当 | 給食 | 定食 | 家庭料理 | 自家製食事(注2) | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和29~33年 | 5 | 10 | 14 | 5 | 3 | 25 | 2 | 8 |
昭和34~38年 | 3 | 26 | 6 | 5 | 9 | 11 | 3 | 11 |
昭和39~43年 | 2 | 17 | 9 | 8 | 13 | 15 | 3 | 3 |
昭和44~48年 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 |
昭和49~53年 | 6 | 10 | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 |
昭和54~58年 | 4 | 14 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 |
昭和59~63年 | 5 | 16 | 19 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |
平成元~ 5年 | 16 | 16 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
平成 6~10年 | 10 | 5 | 15 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0 |
平成11~15年 | 24 | 8 | 11 | 7 | 23 | 8 | 5 | 1 |
平成16~20年 | 31 | 15 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 |
平成21~25年 | 40 | 14 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 |
平成26~28年 | 28 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
総 計 | 178 | 167 | 138 | 65 | 104 | 112 | 27 | 35 |
(注1)宴席に出される料理
(注2)家庭料理以外で調製された「おもち」、「おはぎ」、「おやつ」などの食事
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。
〇本県における昭和29年から平成28年までの病因物質別にみた患者数は次表のとおりです。
〇食中毒の患者数が最も多い原因施設は「弁当」の9,882人(29.9%)と「給食」の7,883人(23.8%)であり、これらは大規模食中毒の影響が大きいです。次いで「仕出し料理」4,889人(15.2%)、「会席料理」4,861人(15.1%)の順でした。
年 次 | 会席料理(注1) | 仕出し料理 | 弁当 | 給食 | 定食 | 家庭料理 | 自家製食事(注2) | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和29~33年 | 105 | 162 | 698 | 437 | 74 | 251 | 32 | 260 |
昭和34~38年 | 45 | 529 | 344 | 513 | 440 | 89 | 122 | 297 |
昭和39~43年 | 33 | 325 | 1,063 | 1,243 | 402 | 235 | 29 | 14 |
昭和44~48年 | 65 | 309 | 72 | 1,037 | 160 | 88 | 6 | 195 |
昭和49~53年 | 387 | 204 | 1,307 | 275 | 150 | 28 | 0 | 8 |
昭和54~58年 | 144 | 260 | 126 | 757 | 142 | 75 | 105 | 49 |
昭和59~63年 | 119 | 570 | 1,074 | 814 | 166 | 63 | 51 | 0 |
平成元~ 5年 | 492 | 658 | 688 | 91 | 23 | 16 | 99 | 0 |
平成 6~10年 | 331 | 226 | 1,648 | 1,855 | 360 | 48 | 127 | 0 |
平成11~15年 | 424 | 178 | 535 | 524 | 283 | 37 | 75 | 3 |
平成16~20年 | 1,216 | 630 | 1,268 | 23 | 475 | 13 | 20 | 10 |
平成21~25年 | 1,090 | 618 | 785 | 235 | 229 | 36 | 34 | 78 |
平成26~28年 | 410 | 220 | 274 | 79 | 47 | 17 | 0 | 0 |
総 計 | 4,861 | 4,889 | 9,882 | 7,883 | 2,951 | 996 | 700 | 914 |
(注1)宴席に出される料理
(注2)家庭料理以外で調製された「おもち」、「おはぎ」、「おやつ」などの食事
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。
〇1事件あたりの患者数は、「給食」が121人で最も多く、次いで「弁当」が72人であり、これらの食事は事件が発生すると大規模化しやすいので、特に注意が必要です。逆に喫食者が限られる「家庭料理」は9人と最も少ないです。
会席料理 | 仕出し料理 | 弁当 | 給食 | 定食 | 家庭料理 | 自家製食事 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数(人) | 4,861 | 4,889 | 9,882 | 7,883 | 2,951 | 996 | 700 | 914 |
事件数(件) | 178 | 167 | 138 | 65 | 104 | 112 | 27 | 35 |
1事件あたりの患者数(人) | 27.3 | 29.3 | 71.6 | 121.3 | 28.4 | 8.9 | 25.9 | 26.1 |