〇本県における昭和29年から平成28年までの原因食品別にみた食中毒発生件数は次表のとおりです。
〇食中毒事件の原因食品は「不明」が387件(46.9%)で最も多いです。これは、食品残品や検食がなく検査ができないことや食品からのノロウイルスの検出が困難なことが要因と考えられます。次いで「魚介類加工品」102件(12.3%)ですが、近年は減少しています。次いで「生食用魚類」、「寿司類」が各63件(7.6%)、「生食用食肉」46件(5.6%)の順ですが、「生食用食肉」が近年は最も多くなっています。
〇これらの傾向は、多発する事件の原因物質の起源食品の変化に一致していると考えられます。
年次 | 生食用食肉 | 食肉加工品 | 生卵・卵加工品 | 生食用魚類 | 生食用貝類 | 魚介類加工品 | 寿司・発酵寿司 | 米飯類・めん類 | 菓子類 | 野菜加工品 | その他 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和29~33年 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 |
昭和34~38年 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 |
昭和39~43年 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 |
昭和44~48年 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
昭和49~53年 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 |
昭和54~58年 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 28 |
昭和59~63年 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27 |
平成元~5年 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
平成6~10年 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 26 |
平成11~15年 | 10 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 44 |
平成16~20年 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 |
平成21~25年 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 47 |
平成26~28年 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
総 計 | 46 | 25 | 27 | 63 | 26 | 102 | 63 | 28 | 19 | 26 | 14 | 387 |
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。
〇本県における昭和29年から平成28年までの原因食品別にみた患者数は次表のとおりです。
〇食中毒患者数においても同様の理由から原因食品の「不明」が17,127人(51.89%)で最も多いです。次いで「魚介類加工品」の3,927人(11.9%)であるが、各年に発生した大規模食中毒による影響が強く、事件数のように一定の傾向を見出すことは難しいです。
年次 | 生食用食肉 | 食肉加工品 | 生卵・卵加工品 | 生食用魚類 | 生食用貝類 | 魚介類加工品 | 寿司・発酵寿司 | 米飯類・めん類 | 菓子類 | 野菜加工品 | その他 | 不明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和29~33年 | 0 | 0 | 49 | 111 | 0 | 1,058 | 0 | 0 | 151 | 166 | 0 | 484 |
昭和34~38年 | 0 | 4 | 22 | 316 | 12 | 157 | 844 | 0 | 189 | 229 | 0 | 606 |
昭和39~43年 | 0 | 42 | 0 | 134 | 26 | 517 | 123 | 25 | 4 | 0 | 656 | 1,817 |
昭和44~48年 | 0 | 0 | 84 | 69 | 0 | 668 | 163 | 25 | 10 | 0 | 0 | 913 |
昭和49~53年 | 1 | 0 | 12 | 103 | 6 | 179 | 203 | 94 | 3 | 382 | 278 | 1,098 |
昭和54~58年 | 0 | 2 | 99 | 12 | 0 | 181 | 75 | 281 | 0 | 6 | 5 | 997 |
昭和59~63年 | 0 | 473 | 64 | 98 | 49 | 107 | 337 | 44 | 4 | 0 | 871 | 810 |
平成元~5年 | 0 | 0 | 517 | 203 | 20 | 58 | 140 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1,091 |
平成6~10年 | 76 | 35 | 222 | 52 | 91 | 22 | 4 | 83 | 134 | 9 | 276 | 3,591 |
平成11~15年 | 105 | 61 | 85 | 19 | 221 | 43 | 0 | 0 | 44 | 4 | 121 | 1,356 |
平成16~20年 | 30 | 314 | 0 | 17 | 22 | 893 | 594 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1,762 |
平成21~25年 | 51 | 61 | 26 | 108 | 6 | 44 | 1 | 3 | 37 | 596 | 0 | 2,172 |
平成26~28年 | 134 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 17 | 238 | 430 |
総 計 | 397 | 1,016 | 1,180 | 1,264 | 453 | 3,927 | 2,666 | 603 | 576 | 1,422 | 2,445 | 17,127 |
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。