〇本県における昭和29年から平成28年までの原因施設別にみた食中毒発生件数は次表のとおりです。
〇食中毒の発生が最も多い原因施設は「飲食店」の208件(25.2%)であり、平成に入って増加しており近年は50%を超えています。次いで「仕出し屋」207件(25.1%)、「家庭」104件(13.5%)の順であるが、昭和に比べ減少しています。
〇これらの傾向は、仕出し料理を家庭等で食べることが減り、飲食店で会食することが増えている生活様式の変化による影響であると考えられます。
年 次 | 家庭 | 給食 | 旅館 | 飲食店 | 魚介類販売店 | 製造所 | 弁当屋 | 仕出し屋 | すし屋 | その他 | 不明 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和29~33年 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 19 | 72 |
昭和34~38年 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 2 | 14 | 74 |
昭和39~43年 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 70 |
昭和44~48年 | 10 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 43 |
昭和49~53年 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 52 |
昭和54~58年 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 5 | 57 |
昭和59~63年 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 | 4 | 1 | 2 | 56 |
平成元~ 5年 | 4 | 3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 54 |
平成 6~10年 | 3 | 7 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 59 |
平成11~15年 | 12 | 8 | 7 | 40 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 87 |
平成16~20年 | 3 | 2 | 10 | 28 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 68 |
平成21~25年 | 7 | 7 | 5 | 43 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 87 |
平成26~28年 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 47 |
計 | 104 | 62 | 73 | 208 | 25 | 10 | 25 | 207 | 29 | 25 | 58 | 811 |
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。
〇本県における昭和29年から平成28年までの原因施設別にみた患者数は次表のとおりです。
〇食中毒の患者数が最も多い原因施設は「給食」の7,398人(22.4%)であり、大規模食中毒の影響が大きくなりました。次いで「仕出し屋」6,799人(20.6%)、「飲食店」4,864人(13.5%)の順でした。
年 次 | 家庭 | 給食 | 旅館 | 飲食店 | 魚介類販売店 | 製造所 | 弁当屋 | 仕出し屋 | すし屋 | その他 | 不明 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和29~33年 | 110 | 457 | 3 | 3 | 188 | 106 | 0 | 732 | 0 | 59 | 361 | 2,019 |
昭和34~38年 | 174 | 513 | 137 | 560 | 0 | 0 | 0 | 547 | 70 | 43 | 335 | 2,379 |
昭和39~43年 | 120 | 1,243 | 1,127 | 111 | 132 | 0 | 0 | 547 | 26 | 25 | 13 | 3,344 |
昭和44~48年 | 110 | 542 | 73 | 127 | 0 | 6 | 14 | 307 | 129 | 0 | 624 | 1,932 |
昭和49~53年 | 32 | 275 | 372 | 95 | 0 | 0 | 1,032 | 539 | 0 | 0 | 14 | 2,359 |
昭和54~58年 | 62 | 636 | 111 | 191 | 25 | 121 | 51 | 268 | 26 | 105 | 62 | 1,658 |
昭和59~63年 | 67 | 8 | 238 | 81 | 0 | 1,279 | 42 | 863 | 215 | 47 | 17 | 2,857 |
平成元~ 5年 | 16 | 98 | 179 | 697 | 0 | 53 | 195 | 609 | 95 | 99 | 26 | 2,067 |
平成 6~10年 | 27 | 2,690 | 327 | 492 | 21 | 54 | 39 | 472 | 14 | 127 | 332 | 4,595 |
平成11~15年 | 84 | 599 | 248 | 654 | 0 | 0 | 24 | 293 | 100 | 31 | 26 | 2,059 |
平成16~20年 | 7 | 23 | 958 | 689 | 0 | 3 | 1,150 | 540 | 249 | 20 | 16 | 3,655 |
平成21~25年 | 17 | 235 | 612 | 707 | 2 | 3 | 388 | 1,010 | 0 | 53 | 78 | 3,105 |
平成26~28年 | 2 | 79 | 0 | 457 | 8 | 0 | 218 | 72 | 182 | 29 | 0 | 1047 |
計 | 828 | 7,398 | 4,385 | 4,864 | 376 | 1,625 | 3,153 | 6,799 | 1,106 | 638 | 1,904 | 33,076 |
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。
〇1事件あたりの患者数は、「製造業」が163人で最も多く、次いで「弁当屋」126人、「給食」119人、「旅館」60人の順に多く、これらの業種は事件が発生すると大規模化しやすいので、特に注意が必要です。逆に喫食者が限られる「家庭」は8人と最も少なくなっています。
家庭 | 給食 | 旅館 | 飲食店 | 魚介類販売店 | 製造所 | 弁当屋 | 仕出し屋 | すし屋 | その他 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数(人) | 828 | 7,398 | 4,385 | 4,864 | 376 | 1,625 | 3,153 | 6,799 | 1,106 | 724 | 1,826 |
事件数(件) | 104 | 62 | 73 | 208 | 25 | 10 | 25 | 207 | 29 | 25 | 58 |
1事件あたりの患者数(人) | 8 | 119.3 | 60.1 | 23.4 | 15 | 162.5 | 126.1 | 32.8 | 38.1 | 29 | 31.5 |