〇本県における昭和29年から平成28年までの年次別食中毒発生件数、患者数および死者数は次表のとおりです。
〇最多事件数は昭和38年の28件、最少事件数は昭和46年の3件であり、この63年間の平均発生件数は13.1件です。また、年に20件以上発生したのは6年、15~19件発生したのは17年あり、平成10年以降は多発傾向が続いています。
〇患者数の最多は昭和61年の1,671人、最少は昭和46年の79人であり、この63年間の平均は年525人、1事件あたりの平均患者数は40人です。また、患者数が1,000人を超えた年が6年あり、いずれも大規模食中毒の発生により患者数が増加しています。
〇食中毒による死者は、昭和29~33年、35、36、38、39、48、50、51年の12年間に延べ18人発生しましたが、その後、死者は発生していません。
年次 | 滋賀県 | 全 国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食中毒発生件数 | 患者数(人) | 死者数(人) | 1事件あたりの患者数(人) | 食中毒発生件数(件) | 患者数(人) | 死者数(人) | 1事件あたりの患者数(人) | |
昭和29年 | 12 | 544 | 1 | 45.3 | 1,354 | 22,528 | 358 | 16.6 |
昭和30年 | 20 | 404 | 2 | 20.2 | 3,277 | 63,745 | 554 | 19.5 |
昭和31年 | 15 | 317 | 2 | 21.1 | 1,665 | 28,286 | 271 | 17 |
昭和32年 | 12 | 306 | 1 | 25.5 | 1,716 | 24,164 | 300 | 14.1 |
昭和33年 | 13 | 448 | 3 | 34.5 | 1,911 | 31,056 | 332 | 16.3 |
昭和34年 | 4 | 237 | 0 | 59.3 | 2,468 | 39,899 | 318 | 16.2 |
昭和35年 | 11 | 326 | 2 | 29.6 | 1,877 | 37,253 | 218 | 19.8 |
昭和36年 | 14 | 447 | 1 | 31.9 | 2,631 | 53,362 | 238 | 20.3 |
昭和37年 | 17 | 686 | 0 | 40.4 | 1,916 | 38,166 | 167 | 19.9 |
昭和38年 | 28 | 683 | 1 | 24.4 | 1,970 | 38,344 | 164 | 19.5 |
昭和39年 | 19 | 1,300 | 1 | 68.4 | 2,037 | 41,638 | 146 | 20.4 |
昭和40年 | 8 | 758 | 0 | 94.8 | 1,208 | 29,018 | 139 | 24 |
昭和41年 | 17 | 649 | 0 | 38.2 | 1,400 | 31,204 | 117 | 22.3 |
昭和42年 | 16 | 446 | 0 | 27.9 | 1,565 | 39,760 | 120 | 25.4 |
昭和43年 | 10 | 191 | 0 | 19.1 | 1,093 | 33,041 | 94 | 30.2 |
昭和44年 | 10 | 241 | 0 | 24.1 | 1,360 | 49,396 | 82 | 36.3 |
昭和45年 | 5 | 535 | 0 | 107 | 1,133 | 32,516 | 63 | 28.7 |
昭和46年 | 3 | 79 | 0 | 26.3 | 1,118 | 30,731 | 46 | 27.5 |
昭和47年 | 10 | 599 | 0 | 59.9 | 1,405 | 37,216 | 37 | 26.5 |
昭和48年 | 15 | 478 | 2 | 31.9 | 1,201 | 36,832 | 39 | 30.7 |
昭和49年 | 8 | 379 | 0 | 47.4 | 1,202 | 25,986 | 48 | 21.6 |
昭和50年 | 11 | 734 | 1 | 66.7 | 1,783 | 45,277 | 52 | 25.4 |
昭和51年 | 7 | 140 | 1 | 20 | 831 | 20,933 | 26 | 25.2 |
昭和52年 | 8 | 716 | 0 | 89.5 | 1,276 | 33,188 | 30 | 26 |
昭和53年 | 18 | 390 | 0 | 21.7 | 1,271 | 30,547 | 40 | 24 |
昭和54年 | 14 | 257 | 0 | 18.4 | 1,168 | 30,161 | 22 | 25.8 |
昭和55年 | 10 | 218 | 0 | 21.8 | 1,001 | 32,737 | 23 | 32.7 |
昭和56年 | 13 | 320 | 0 | 24.6 | 1,108 | 30,027 | 13 | 27.1 |
昭和57年 | 8 | 622 | 0 | 77.8 | 923 | 35,536 | 12 | 38.5 |
昭和58年 | 12 | 241 | 0 | 20.1 | 1,095 | 37,023 | 13 | 33.8 |
昭和59年 | 9 | 215 | 0 | 23.9 | 1,047 | 33,084 | 21 | 31.6 |
昭和60年 | 16 | 432 | 0 | 27 | 1,177 | 44,102 | 12 | 37.5 |
昭和61年 | 14 | 1,671 | 0 | 119.4 | 899 | 35,556 | 7 | 39.6 |
昭和62年 | 9 | 236 | 0 | 26.2 | 840 | 25,368 | 5 | 30.2 |
昭和63年 | 8 | 303 | 0 | 37.9 | 724 | 41,439 | 8 | 57.2 |
平成元年 | 16 | 647 | 0 | 40.4 | 927 | 36,479 | 10 | 39.4 |
平成2年 | 9 | 270 | 0 | 30 | 926 | 37,561 | 5 | 40.6 |
平成3年 | 14 | 620 | 0 | 44.3 | 782 | 39,745 | 6 | 50.8 |
平成4年 | 9 | 378 | 0 | 42 | 557 | 29,790 | 6 | 53.5 |
平成5年 | 6 | 152 | 0 | 25.3 | 550 | 25,702 | 10 | 46.7 |
平成6年 | 12 | 1,449 | 0 | 120.8 | 830 | 35,735 | 2 | 43.1 |
平成7年 | 9 | 385 | 0 | 42.8 | 699 | 26,325 | 5 | 37.7 |
平成8年 | 9 | 713 | 0 | 79.2 | 1,217 | 46,327 | 15 | 38.1 |
平成9年 | 12 | 457 | 0 | 38.1 | 1,960 | 39,989 | 8 | 20.4 |
平成10年 | 17 | 1,591 | 0 | 93.6 | 3,010 | 46,179 | 9 | 15.3 |
平成11年 | 23 | 411 | 0 | 17.9 | 2,697 | 35,214 | 7 | 13.1 |
平成12年 | 14 | 311 | 0 | 22.2 | 2,247 | 43,307 | 4 | 19.3 |
平成13年 | 20 | 706 | 0 | 35.3 | 1,928 | 25,862 | 4 | 13.4 |
平成14年 | 18 | 400 | 0 | 22.2 | 1,850 | 27,629 | 18 | 14.9 |
平成15年 | 12 | 231 | 0 | 19.3 | 1,585 | 29,355 | 6 | 18.5 |
平成16年 | 13 | 763 | 0 | 58.7 | 1,666 | 28,175 | 5 | 16.9 |
平成17年 | 14 | 1,574 | 0 | 112.4 | 1,545 | 27,019 | 7 | 17.5 |
平成18年 | 9 | 275 | 0 | 30.6 | 1,491 | 39,026 | 6 | 26.2 |
平成19年 | 17 | 442 | 0 | 26 | 1,289 | 33,477 | 7 | 26 |
平成20年 | 15 | 601 | 0 | 40.1 | 1,369 | 24,303 | 4 | 17.8 |
平成21年 | 23 | 1,330 | 0 | 57.8 | 1,048 | 20,249 | 0 | 19.3 |
平成22年 | 21 | 763 | 0 | 36.3 | 1,254 | 25,972 | 0 | 20.7 |
平成23年 | 11 | 154 | 0 | 14 | 1,062 | 21,616 | 11 | 20.4 |
平成24年 | 18 | 344 | 0 | 19.1 | 1,100 | 26,699 | 11 | 24.3 |
平成25年 | 14 | 515 | 0 | 36.8 | 931 | 20,802 | 1 | 22.3 |
平成26年 | 16 | 197 | 0 | 12.3 | 976 | 19,355 | 2 | 19.8 |
平成27年 | 16 | 268 | 0 | 16.8 | 1,202 | 22,718 | 6 | 18.9 |
平成28年 | 15 | 582 | 0 | 38.8 | 1,139 | 20,252 | 14 | 14.4 |
平均 | 13.1 | 525 | 0.3 | 40 | 1,404.60 | 33,237.80 | 68.6 | 23.7 |
※ 平成21年以降の食中毒発生件数には、大津市保健所所管分を含む。