流域治水条例第30条は、流域治水に関する施策を効果的に実施するため、県は、必要な調査および研究を推進し、その成果の普及に努めなければならないことを規定したものです。
県内における過去の水害体験や先人の知恵、水害に関する文献などの調査結果をホームページにまとめています。
水害情報発信-水害の記録と記憶
日付 | 取り組み内容 | 対象人数 |
---|---|---|
平成28年12月8日 | 京都大学防災研究所にて開催された京都大学防災研究所共同研究28K-06一般研究集会に参加し、滋賀県の流域治水政策に関する説明を行いました。資料 | 20 |
平成28年11月12日 | 埼玉県大宮市大宮ソニックシティで開催された埼玉県生態系保護協会主催「美しいまちをつくる集い」において、滋賀県の流域治水政策について説明しました。 | 50 |
平成28年8月26日 | 東京大学にて開催された第1回防災推進国民大会に参加し、滋賀県の流域治水政策に関する説明を行いました。 | 100 |
平成28年8月5日 | 立命館大学くさつキャンパスにて、環境防災研究会の皆さんに向けて流域治水条例に関する説明を行いました。 | 10 |
平成28年3月26日 | 立命館大学朱雀キャンパスにて、土地法学会会員の皆さんに向けて流域治水条例に関する説明を行いました。資料 | 27 |
平成27年11月12日 | 名古屋市ミッドランドタワーで行われた名古屋市職員研修会にて、流域治水条例に関する説明を行いました。資料 | 50 |
平成27年9月9日 | 法政大学にて開催された法政大学レジリエントシティ政策研究プロジェクト 第2回レジリエントシティワークショップにおいて、気候変動への対応策としての流域治水政策について説明し、意見交換しました。資料 | 40 |
平成27年4月12-17日 | 平成27年4月12日から17日まで、韓国 大邱市にて開催された「第7回世界水フォーラム」に参加し、セッション「統合的水資源管理のSMARTな実行」(Knowledgebase for IWRM)において、滋賀県の流域治水政策について発表しました。 | |
平成27年3月7日 | キャンパスプラザ京都(京都府)にて、水資源・環境学会会員の皆さんに、流域治水条例について説明し、意見交換しました。資料 | 40 |
平成26年12月20日 | 京都教育大学にて開催された日本環境教育学会関西支部第23回研究大会にて、日本環境教育学会の皆さんに、滋賀県の流域治水政策について説明し、意見交換しました。資料 | 100 |
平成26年10月14日 | 日本大学理工学部(東京都)にて、浸水リスクを踏まえた集約型都市構造のあり方研究会の皆さんに、「地先の安全度マップ」と流域治水条例について説明し、意見交換しました。◆資料(前半)◆資料(後半) | 20 |
平成26年10月9日 | 九州大学伊都キャンパス(福岡市)にて、九州大学大学院工学府 都市環境システム工学専攻の皆さんと福岡市樋井川流域で流域治水の活動をされている皆さんに、滋賀県の流域治水政策について説明し、意見交換しました。◆資料 | 15 |
平成26年9月24日 | 亀岡市プロジェクト保津川駅前事務所にて、NPOプロジェクト保津川の皆さんに滋賀県の流域治水政策について説明しました。◆資料 | 20 |
平成26年8月24日 | 市民交流センターひがしよどがわ(大阪市)にて行われた「みんなの水の文化祭」にPRブースを出展し、参加者の皆さんに滋賀県の流域治水政策を説明し、意見交換しました。 | |
平成26年8月20日 | 京都ひとまち交流館にて、桂川流域ネットワークの皆さん向けに、流域治水条例について説明し、意見交換しました。◆資料 | 20 |
平成26年8月9日 | 過去の水害履歴を現在の世代が受け継ぐことができるよう、米原市上丹生公民館にて、上丹生自治会のみなさまに水害体験について聞き取り調査を実施しました。この調査は、立命館大学理工学部歴史都市防災研究室(びわこ・くさつキャンパス内)と協働で実施しています。 | |
平成26年8月8日 | 過去の水害履歴を現在の世代が受け継ぐことができるよう、東近江市妹集落センターにて、妹町自治会のみなさまに水害体験について聞き取り調査を実施しました。この調査は、立命館大学理工学部歴史都市防災研究室(びわこ・くさつキャンパス内)と協働で実施しています。 | |
平成26年8月7日 | 過去の水害履歴を現在の世代が受け継ぐことができるよう、野洲市六条辻川信義さんに水害体験について聞き取り調査を実施しました。 この調査は、立命館大学理工学部歴史都市防災研究室(びわこ・くさつキャンパス内)と協働で実施しています。 | |
平成26年8月1日 | 過去の水害履歴を現在の世代が受け継ぐことができるよう、野洲市須原自治会館にて、須原区長OBのみなさまに水害体験について聞き取り調査を実施しました。この調査は、立命館大学理工学部歴史都市防災研究室(びわこ・くさつキャンパス内)と協働で実施しています。 | |
平成26年6月26日 | 京都ひとまち交流館にて、京都造形大学流域治水勉強会の皆さん向けに、流域治水条例について説明し、意見交換しました。◆資料 | 20 |
平成26年5月31日 | 滋賀県立大学にて、日本環境共生学会の研究者の皆さん向けに、流域治水条例について説明し、意見交換しました。◆資料(前半)/◆資料(後半) | 50 |
平成26年5月30日 | 大阪大学大学院法学研究科にて、「プロジェクトTIGER 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業(グローバル展開プログラム)」参加の研究者の皆さん向けに、流域治水条例について説明し、意見交換しました。◆資料プロジェクトTIGERホームページ(外部サイトへリンク) | 30 |
平成26年5月17日 | 佐賀県佐賀市「さが水ものがたり館」にて、佐賀流域治水研究会の皆さん向けに、流域治水条例について説明し、意見交換しました。◆資料 | 20 |
平成26年5月10日 | 京都弁護士会館にて、弁護士・建築士等の皆さん向けに、流域治水条例について説明し、意見交換しました。◆資料 | 40 |
「本条例には、予測を検証し見直すためのプログラムが組み込まれている。こうしたPDCAサイクルを回していく発想は、まさに政策法務の目指すところである。」
「滋賀県の新しい条例成立を機会に、全国的に治水に対する理念が高まることを切望する。」
荒崎水害訴訟控訴審判決(岐阜県大垣市)に関する判例研究
「滋賀県の「流域治水の推進に関する条例」に、「建築基準条例」における出水の災害危険区域に関する条項をとり込む施策がある。これは滋賀県による、建築基準法39条の「災害危険区域制度」における建築に関する制限(39条2項)を積極的に流域治水の推進に活用することで、水害被災を減じる政策を展開する試みである。」
<技術賞部門賞(新しい技術)>
氾濫原における水害危険度分布に基づく洪水対策の評価法とその適用(外部サイトへリンク)