学校給食モニタリング事業検査結果について東日本大震災における原子力災害により放射性物質が拡散し、農作物への影響が生じており、学校給食の食材についても安全・安心の確保が求められています。
そこで、滋賀県教育委員会では、文部科学省から委託を受けて、児童生徒のより一層の安全・安心の確保の観点から、学校給食における放射性物質の有無や量について把握するため、学校給食一食全体について事後検査を行います。
測定結果(Bq/kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 給食提供日 | 対象箇所 (調理場) | 献立名 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム合計 |
70 | 2月19日 | 県立新旭養護学校 | 麦ごはん・牛乳・酢豚・豆腐のスープ・いよかん | 不検出 (<0.72) | 不検出 (<0.62) | 不検出- |
69 | 2月19日 | 長浜市立木之本学校給食センター | ごはん・牛乳・鶏のからあげ・シーチキンあえ・豆腐の中華スープ | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.77) | 不検出- |
68 | 2月18日 | 米原市立西部給食センター | わかめご飯・牛乳・鶏肉の竜田揚げ・和風サラダ・よせなべ汁 | 不検出 (<0.78) | 不検出 (<0.68) | 不検出- |
67 | 2月12日 | 県立新旭養護学校 | 中華丼・牛乳・揚げギョーザ・中華風コーンスープ | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.73) | 不検出- |
66 | 2月12日 | 米原市立西部給食センター | 食パン・はちみつ&マーガリン・牛乳・ミートビーンズオムレツ・クリーミーポパイサラダ・ビーフシチュー | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.75) | 不検出- |
65 | 2月12日 | 長浜市立木之本学校給食センター | 他人丼・牛乳・切り干し大根ののりごまマヨ和え・一食小魚 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.82) | 不検出- |
64 | 2月5日 | 県立新旭養護学校 | ごはん・牛乳・野菜のかき揚げ・ボイルキャベツ・粕汁 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.61) | 不検出- |
63 | 2月5日 | 米原市立西部給食センター | ごはん・牛乳・若鶏黒蜜煮・小松菜のアーモンド和え・丁子麹のみそ汁・糸引き納豆 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
62 | 2月5日 | 長浜市立木之本学校給食センター | ごはん・一食かつおふりかけ・牛乳・豚肉のごま風味焼き・おからの炒り煮・大根と白菜のみそ汁・りんご | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.69) | 不検出- |
61 | 1月29日 | 県立新旭養護学校 | しょいめし・牛乳・えび豆・小松菜の煮浸し・かぶら汁・でっちようかん | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.62) | 不検出- |
60 | 1月29日 | 米原市立西部給食センター | カレーライス・牛乳・わかさぎのから揚げ・大根サラダ | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
59 | 1月29日 | 長浜市立木之本学校給食センター | ごはん・牛乳・玉子焼き・きんぴらごぼう・里いものみそ汁・みかん | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.58) | 不検出- |
58 | 1月22日 | 県立新旭養護学校 | 麦ご飯・牛乳・肉じゃがうま煮・ かきたま汁 | 不検出 (<0.52) | 不検出 (<0.72) | 不検出- |
57 | 1月22日 | 米原市立立西部給食センター | セルフおにぎり・梅干し・牛乳・鮭の塩焼き・白菜のごま和え・具だくさんみそ汁 | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.69) | 不検出- |
56 | 1月22日 | 長浜市立木之本学校給食センター | 根菜丼・牛乳・いかの天ぷら・わかめのレモンサラダ・りんご | 不検出 (<0.83) | 不検出 (<0.75) | 不検出- |
55 | 1月15日 | 県立新旭養護学校 | 麦ご飯・牛乳・白身魚のマヨネーズ焼き・海そうサラダ・いもの子汁 | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.68) | 不検出- |
54 | 1月15日 | 米原市立西部給食センター | 高菜チャーハン・ヨーク・米粉春巻き・ナムル・中華コーンと玉子スープ | 不検出 (<0.51) | 不検出 (<0.81) | 不検出- |
53 | 1月15日 | 長浜市立木之本学校給食センター | 野菜ビーフカレーライス・一食福神漬け・牛乳・ツナサラダ | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.73) | 不検出- |
52 | 1月8日 | 県立新旭養護学校 | 七草がゆ・牛乳・赤魚の南部焼き・いり豆腐・みかん | 不検出 (<0.77) | 不検出 (<0.71) | 不検出- |
51 | 1月8日 | 米原市立西部給食センター | ひじきご飯・牛乳・ぶりの照り焼き・紅白なます・てまりふのすまし汁・一食やわらか黒豆 | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.62) | 不検出- |
50 | 1月8日 | 長浜市立木之本学校給食センター | ごはん・牛乳・ぶりの照り焼き・ほうれん草のお浸し・けんちんみそ汁 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.73) | 不検出- |
49 | 12月18日 | 県立八日市養護学校 | カレーライス・牛乳・ブロッコリーサラダ・りんご | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.63) | 不検出- |
48 | 12月18日 | 日野町立日野小学校 | バーガーパン・牛乳・白身魚フライ・ゆでキャベツ・かぶのクリーム煮 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.70) | 不検出- |
47 | 12月18日 | 東近江市蒲生学校給食センター | 白飯・牛乳・イカのかりん揚げ・中華ゴマあえ・豚汁 | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.58) | 不検出- |
46 | 12月18日 | 竜王町学校給食センター | アップルパン・牛乳・かぼちゃコロッケ・みずなのサラダ・きのこのクリームスープ・一食ムース | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.83) | 不検出- |
45 | 12月11日 | 県立八日市養護学校 | ごはん・牛乳・照り焼きチキン・さやいんげんソテー・のっぺい汁 | 不検出 (<0.75) | 不検出 (<0.60) | 不検出- |
44 | 12月11日 | 日野町立日野小学校 | 食パン・牛乳・ミートボールのトマト煮・花野菜サラダ・スライスチーズ | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.72) | 不検出- |
43 | 12月11日 | 東近江市蒲生学校給食センター | 白飯・牛乳・はたはたの唐揚げ・千草あえ・だんご汁 | 不検出 (<0.67) | 不検出 (<0.61) | 不検出- |
42 | 12月11日 | 竜王町学校給食センター | きつねソフトめん・牛乳・ハンバーグ・和風きのこソース・ひじきのいり煮・一食かみかみ豆 | 不検出 (<0.53) | 不検出 (<0.66) | 不検出- |
41 | 12月4日 | 県立八日市養護学校 | ごはん・牛乳・鯖の味噌煮・おかか炒め・すまし汁 | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.78) | 不検出- |
40 | 12月4日 | 日野町立日野小学校 | コッペパン・牛乳・焼きそば・かぼちゃのから揚げ・ブロッコリーサラダ | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.81) | 不検出- |
39 | 12月4日 | 東近江市蒲生学校給食センター | 白飯・牛乳・揚げギョウザ・マーボー大根・バンサンスー | 不検出 (<0.59) | 不検出 (<0.66) | 不検出- |
38 | 12月3日 | 竜王町学校給食センター | ごはん・牛乳・いわしのしそフライ・しゅんぎくの中華あえ・中華スープ | 不検出 (<0.58) | 不検出 (<0.63) | 不検出- |
37 | 11月27日 | 県立八日市養護学校 | ごはん・牛乳・具入り卵焼き・厚揚げと野菜の旨煮・豚汁 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.81) | 不検出- |
36 | 11月27日 | 日野町立日野小学校 | きなこ揚げパン・牛乳・洋風じゃがいも煮・ブロッコリーとツナのサラダ | 不検出 (<0.80) | 不検出 (<0.83) | 不検出- |
35 | 11月27日 | 東近江市蒲生学校給食センター | 白飯・牛乳・焼きビーフン・小龍包・中華五目スープ | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.66) | 不検出- |
34 | 11月27日 | 竜王町学校給食センター | こくとうパン・牛乳・たらのやさいあんかけ・いんげんサラダ・クリームシチュー | 不検出 (<0.66) | 不検出 (<0.86) | 不検出- |
33 | 11月20日 | 県立八日市養護学校 | ごはん・牛乳・マーボー豆腐・チンゲンサイソテー・五目スープ | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
32 | 11月20日 | 日野町立日野小学校 | コッペパン・牛乳・ゆでウインナー・ゆでキャベツ・きのこのクリームスープ | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.78) | 不検出- |
31 | 11月20日 | 東近江市蒲生学校給食センター | 白飯・牛乳・チーズ竹輪・鶏肉とニラの香味炒め・ワンタンスープ | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
30 | 11月20日 | 竜王町学校給食センター | きなこあげパン・牛乳・ツナサラダ・ポークビーンズ・一食りんご | 不検出 (<0.75) | 不検出 (<0.95) | 不検出- |
29 | 11月13日 | 県立八日市養護学校 | ごはん・牛乳・鮭チーズフライ・カレーソテー・大根と鶏肉のスープ | 不検出 (<0.55) | 不検出 (<0.70) | 不検出- |
28 | 11月13日 | 日野町立日野小学校 | 食パン・牛乳・ビーフシチュー・マカロニサラダ | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.73) | 不検出- |
27 | 11月13日 | 東近江市蒲生学校給食センター | 白飯・牛乳・おでん・納豆・ゆかりあえ | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.66) | 不検出- |
26 | 11月12日 | 竜王町学校給食センター | くりごはん・牛乳・とうふのおとしあげ・もやしのソテー・むらくもじる | 不検出(<0.60) | 不検出 (<0.75) | 不検出- |
25 | 11月6日 | 県立八日市養護学校 | ごはん・牛乳・鯖の照り煮・ピーナッツ和え・味噌汁・柿 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
24 | 11月6日 | 日野町立日野小学校 | コッペパン・牛乳・スパゲティナポリタン・フルーツクリーム | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.70) | 不検出- |
23 | 11月6日 | 東近江市蒲生学校給食センター | 白飯・牛乳・イカの香草焼き・筑前煮・野菜炒め | 不検出 (<0.56) | 不検出 (<0.61) | 不検出- |
22 | 11月5日 | 竜王町学校給食センター | あきあじカレーライス・牛乳・ウインナーたまごまき・かいそうサラダ | 不検出 (<0.68) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
21 | 10月30日 | 県立草津養護学校 | 中華丼・牛乳・ひじき入りサラダ・わかめスープ | 不検出 (<0.70) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
20 | 10月30日 | 草津市学校給食センター | 麦入りごはん・牛乳・いかの照り焼き・れんこんのきんぴら・白菜のみそ汁 | 不検出 (<0.76) | 不検出 (<0.72) | 不検出- |
19 | 10月30日 | 大津市北部学校給食共同調理場 | ポークカレーライス・のむヨーグルト・野菜チップス・りんご | 不検出 (<0.62) | 不検出 (<0.66) | 不検出- |
18 | 10月23日 | 県立草津養護学校 | さつまいもごはん・牛乳・さけのチーズ焼き・ほうれん草のひじきあえ・けんちん汁 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.68) | 不検出- |
17 | 10月23日 | 草津市学校給食センター | 麦入りごはん・牛乳・厚揚げのみぞれソースかけ・ごぼうサラダ・きのこのみそ汁 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.76) | 不検出- |
16 | 10月23日 | 大津市北部学校給食共同調理場 | 麦ごはん・牛乳・さばの塩焼き・きんぴらごぼう・里芋のみそ汁 | 不検出 (<0.63) | 不検出 (<0.59) | 不検出- |
15 | 10月16日 | 県立草津養護学校 | ごはん・牛乳・肉じゃがのカレー風味・酢の物・かき玉豆腐汁 | 不検出 (<0.54) | 不検出 (<0.57) | 不検出- |
14 | 10月16日 | 草津市学校給食センター | 麦入りごはん・ひじきふりかけ・牛乳・あじのさんが揚げ・五目みそ汁・なし | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.82) | 不検出- |
13 | 10月16日 | 大津市北部学校給食共同調理場 | 麦ごはん・牛乳・さんまの生姜じょうゆかけあらめのうま煮・けんちん汁 | 不検出 (<0.64) | 不検出 (<0.55) | 不検出- |
12 | 10月9日 | 県立草津養護学校 | ごはん・牛乳・さばの味噌煮・高野豆腐煮・のっぺい汁 | 不検出 (<0.65) | 不検出 (<0.83) | 不検出- |
11 | 10月9日 | 草津市学校給食センター | なめし・牛乳・ホイコーロー・きゅうりとわかめの中華サラダ・ワンタンスープ | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.72) | 不検出- |
10 | 10月9日 | 大津市北部学校給食共同調理場 | ハヤシライス・牛乳・にんじんとツナの炒めサラダ・ブルーベリーゼリー | 不検出(<0.72) | 不検出 (<0.65) | 不検出- |
9 | 10月2日 | 草津市学校給食センター | 麦入りごはん・牛乳・鶏肉の鍋照り・ほうれん草のお浸し・豚汁 | 不検出 (<0.49) | 不検出 (<0.55) | 不検出- |
8 | 10月2日 | 県立草津養護学校 | ごはん・牛乳・鶏のすき焼き風煮・やわらか昆布・むらくも汁 | 不検出 (<0.69) | 不検出 (<0.61) | 不検出- |
7 | 10月2日 | 大津市北部学校給食共同調理場 | 麦ごはん・牛乳・ししゃもの磯辺揚げ・豚肉のみそ煮・こまつなのじゃこそぼろ | 不検出 (<0.61) | 不検出 (<0.57) | 不検出- |
6 | 9月25日 | 草津市学校給食センター | 麦入りごはん・牛乳・焼きほっけ・ひじきの煮物・五目みそ汁 | 不検出(<0.71) | 不検出 (<0.60) | 不検出- |
5 | 9月25日 | 県立草津養護学校 | ごはん・牛乳・ビーンズ唐揚げ・ゆかりあえ・かきたま汁 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.64) | 不検出- |
4 | 9月25日 | 大津市北部学校給食共同調理場 | 麦ごはん・牛乳・液体ココア・ちくわの磯辺揚げ・ごまみそあえ・かきたま汁 | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.67) | 不検出- |
3 | 9月21日 | 草津市学校給食センター | 食パン・牛乳・えびカツ・ボイルキャベツ・ミネストローネスープ | 不検出 (<0.60) | 不検出 (<0.79) | 不検出- |
2 | 9月18日 | 県立草津養護学校 | ハヤシライス・牛乳・大豆入りサラダ・キャラメルプリン | 不検出 (<0.73) | 不検出 (<0.51) | 不検出- |
1 | 9月18日 | 大津市北部学校給食共同調理場 | 麦ごはん・牛乳・はもの照り焼き・切り干し大根の煮物・かぼちゃのみそ汁 | 不検出(<0.71) | 不検出(<0.77) | 不検出- |
厚生労働省:放射性セシウムの新基準(平成24年4月から)(単位 Bq/kg)
種別 | 新基準値(Bq/kg) |
---|---|
一般食品 | 100 |
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
乳児用食品 | 50 |