450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置２「1：インスリン製剤」あり	26	13.81 	14.28 	0.00 	71.46 						
450	糖尿病・内分泌内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	20.20 	21.11 	30.00 	82.60 						
450	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.43 	- 	-						
450	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２「1：インスリン製剤」あり	-	-	13.16 	-	-						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	6.41 	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等処置等２「５：リツキシマブ+フィルグラスチム」あり	83	18.28 	19.67 	0.00 	78.02 						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２「５：リツキシマブ+フィルグラスチム」あり 定義副傷病なし	26	29.73 	30.75 	0.00 	73.92 						
480	血液内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「９：ブレンツキシマブ　ベドチン、ポラツズマブ　ベドチン」あり	24	20.75 	13.53 	0.00 	74.29 						
480	血液内科	4	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「３：その他の化学療法」あり	18	16.06 	15.07 	0.00 	72.56 						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２「２：化学療法」あり	16	32.69 	37.16 	6.25 	57.44 						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	16.09 	15.97 	9.09 	71.55 						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	20.09 	21.11 	4.55 	80.27 						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２「４：ガンマグロブリン」あり	12	11.25 	16.50 	0.00 	57.92 						
280	脳神経内科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	10	20.80 	19.98 	50.00 	80.10 						
280	脳神経内科	5	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等２「４：ガンマグロブリン」あり	-	-	15.62	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：（その他）化学療法」あり 定義副傷病なし	47	11.17 	8.60 	0.00	70.94 						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	43	18.47 	13.49 	6.98	76.02 						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	35	32.60 	18.57 	2.86	77.66 						
050	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：（その他）化学療法」あり 定義副傷病あり	28	15.14 	14.42 	0.00	72.14 						
050	呼吸器内科	5	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等2「８：ラムシルマブ、ベバシズマブ」あり 定義副傷病なし	27	7.44 	8.65 	0.00	61.56 						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	503	3.57 	2.64 	0.00 	69.42 						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	99	10.20 	8.94 	2.02 	76.24 						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	37	7.30 	7.76 	0.00 	72.95 						
060	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	35	18.54 	21.11 	20.00 	86.86 						
060	消化器内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	14.03 	10.79 	0.00 	72.53 						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	178	7.06 	4.65 	0.00 	68.88						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、「１：心臓カテーテル検査」,「２：心臓カテーテル検査＋血管内超音波検査等加算等」あり 手術・処置等２なし	171	5.15 	4.26 	0.58 	72.66						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	121	18.40 	17.54 	1.65 	82.83						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、「１：心臓カテーテル検査」,「３：心臓電気生理学的検査」あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	11.75 	9.89 	0.00 	80.37						
070	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１「１：心臓カテーテル検査」あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	62	4.32 	3.04 	0.00 	74.18						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	123	4.24 	4.59 	0.00 	70.02						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	7.24 	6.93 	6.35 	65.30						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	41	5.12 	6.07 	0.00 	62.98						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	40	17.45 	15.40 	0.00 	73.65						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	8.42 	9.00 	0.00 	69.58						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	177	16.09 	20.14 	2.82 	67.23						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	103	15.18 	22.44 	1.94 	73.79						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	60	22.48 	26.42 	78.33 	83.65						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	45	17.51 	20.05 	0.00 	72.18						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	26	15.19 	15.60 	7.69 	73.73						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	20.76 	19.58 	47.62	73.10						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	11.39 	10.14 	5.56	78.50						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	16.42 	11.85 	0.00	81.92						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	2.95 	-	-						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.54 	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	98	9.15 	10.06 	0.00 	71.87						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	9.14 	9.68 	0.00 	33.14						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	11	8.36 	8.84 	0.00 	63.91						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	5.80 	9.24 	0.00 	54.30						
160	呼吸器外科	5	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「７：ペメドレキセドナトリウム」あり 定義副傷病なし	-	-	9.99 	-	-						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	23	1.96 	2.66 	0.00 	65.26						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２「１：中心静脈注射、人工呼吸」あり	20	16.85 	21.78 	0.00 	70.20						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２「１：中心静脈注射、人工呼吸」あり	14	16.29 	19.15 	7.14 	75.00						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２「１：中心静脈注射、人工呼吸」あり	-	-	28.45 	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	-	-	10.62 	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	7.93 	9.25 	0.00 	70.64 						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	11	11.36 	13.50 	9.09 	77.82 						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.34 	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.29 	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.74 	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	114	6.72 	6.85 	0.00 	74.19						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等「１：前立腺針生検法」あり	78	4.10 	2.45 	0.00 	72.36						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	68	7.09 	5.29 	1.47 	62.04						
310	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「３：ドセタキセル、その他の化学療法」あり	67	3.72 	12.17 	0.00 	74.24						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	28	13.14 	11.30 	0.00 	70.86						
330	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「４：化学療法」あり 定義副傷病なし	70	3.97 	4.27 	0.00 	63.13						
330	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	60	9.58 	10.48 	1.67 	57.47						
330	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	52	2.75 	3.02 	0.00 	39.52						
330	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	50	6.82 	6.04 	0.00 	51.52						
330	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等	44	2.86 	2.81 	0.00 	48.68						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	199	7.96 	4.67 	0.00 	76.22 						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	63	4.10 	2.63 	0.00 	73.67 						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	20	10.70 	8.05 	0.00 	63.60 						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	17	7.82 	5.80 	0.00 	70.18 						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	5.07 	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	35	4.66 	4.79 	0.00 	68.09 						
240	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	33	8.52 	8.56 	0.00 	67.03 						
240	耳鼻いんこう科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	28	7.79 	8.06 	0.00 	61.25 						
240	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	20	8.20 	6.81 	0.00 	61.40 						
240	耳鼻いんこう科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	20	6.95 	6.23 	0.00 	55.60 						
570	免疫内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	15.28 	14.67 	0.00	57.83 						
570	免疫内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	11	29.00 	23.08 	18.18	59.18 						
570	免疫内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.11 	-	-						
570	免疫内科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	15.73 	-	-						
570	免疫内科	5	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり	-	-	34.59 	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	7.92 	11.77 	0.00	61.17 						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	13.18 	13.82 	0.00	69.45 						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	3.90 	7.59 	10.00	75.30 						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１「1：経皮的腎生検法」あり	10	5.30 	6.45 	0.00	60.30 						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61 	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	124	7.70 	9.99 	0.81 	64.52						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	28	5.21 	5.67 	0.00 	57.21						
610	乳腺外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「８：ペルツズマブ」あり 定義副傷病なし	21	3.48 	3.85 	0.00 	55.95						
610	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	14	9.71 	9.71 	0.00 	59.86						
610	乳腺外科	5	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「６：トラスツズマブ、パクリタキセル（アルブミン懸濁型）」あり	11	4.55 	4.06 	0.00 	61.36						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	15	2.47 	2.90 	0.00 	73.60 						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.50 	-	-						
130	形成外科	3	140190xx97xxxx	小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 その他の手術あり	-	-	16.41 	-	-						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	3.94 	-	-						
130	形成外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	-	-	9.99	-	-						
