450	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２「１：インスリン製剤」あり	28	13.21	13.77 	0.00 	73.32						
450	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	12	10.58 	10.46 	0.00 	56.75 						
450	糖尿病・内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	22.73 	20.78 	27.27 	86.27 						
450	糖尿病・内分泌内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	16.40 	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	13.07 	ー	ー						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「４：リツキシマブ」あり	55	6.18 	8.65 	0.00 	73.25 						
480	血液内科	2	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「Ｂ：ブレンツキシマブ　ベドチン、ポラツズマブ　ベドチン」あり	42	10.57 	12.23 	0.00 	79.17 						
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「５：リツキシマブ+フィルグラスチム」あり	29	17.76 	19.30 	0.00 	78.45 						
480	血液内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	19.14 	20.78 	17.86 	85.82 						
480	血液内科	5	130030xx99xcxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２「Ｃ：オビヌツズマブ」あり	24	12.54 	10.60 	0.00	67.42 						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし	56	14.96 	16.89 	23.21 	74.96 						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	38	17.37 	20.78 	13.16 	83.58 						
280	脳神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２「４：ガンマグロブリン」あり 定義副傷病なし	16	16.56 	15.45 	6.25 	59.56 						
280	脳神経内科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２「２：リハビリテーション」あり 定義副傷病なし	15	15.40 	16.94 	13.33 	77.53 						
280	脳神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	19.93 	13.66 	6.67 	81.73 						
050	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	60	17.05 	16.40 	10.00	83.47 						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：（その他）化学療法」あり 定義副傷病なし	57	8.19 	8.16 	0.00	74.02 						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	48	18.96 	13.41 	0.00	75.60 						
050	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：（その他）化学療法」あり 定義副傷病あり	30	17.77 	13.08 	0.00	71.40 						
050	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	24	30.50 	18.68 	4.17	78.88 						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	513	3.10 	2.57 	0.00 	70.84 						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	122	10.81 	8.88 	3.28 	75.08 						
060	消化器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	54	16.59 	20.78 	14.81 	85.87 						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	40	6.75 	7.60 	0.00 	67.33 						
060	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	38	8.32 	9.08 	5.26 	70.87 						
070	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	208	7.33 	4.47 	0.00 	72.32						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、「１：心臓カテーテル検査による諸検査」,「２：心臓カテーテル検査による諸検査＋血管内超音波検査等加算」あり 手術・処置等２なし	179	5.41 	4.18 	0.00 	74.55						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	161	16.80 	17.33 	5.59 	82.79						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、「１：心臓カテーテル検査による諸検査」、「３：心臓電気生理学的検査」あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	81	9.47 	9.59 	0.00 	78.98						
070	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	78	3.76 	5.64 	1.28 	72.12						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	137	4.43 	4.54 	0.73 	72.49						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	72	6.28 	7.05 	1.39 	66.99						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	49	14.65 	14.81 	0.00 	73.76						
110	外科	4	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術 部分切除等 手術・処置等１なし	41	14.85 	13.83 	4.88 	68.61						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	37	6.08 	5.32 	8.11 	45.73						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	218	14.59 	18.76 	0.92 	68.56						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	159	13.23 	21.38 	1.26 	73.92						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	97	22.36 	25.29 	69.07 	82.29						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	56	14.54 	19.60 	1.79 	70.43						
120	整形外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	38	32.55 	30.34 	44.74 	78.71						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	10.61 	11.90 	0.00	82.11						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	19.15 	18.68 	46.15	67.77						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２「２：リハビリテーション」あり 定義副傷病なし	13	12.92 	16.94 	30.77	83.23						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２「４：エダラボン」あり 定義副傷病なし	13	20.15 	16.89 	46.15	76.23						
150	脳神経外科	5	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１「造影剤注入　動脈造影カテーテル法」あり	10	2.10 	2.86 	0.00	60.30						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	121	9.10 	9.82 	0.00 	71.37						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	7.45 	9.59 	0.00 	35.14						
160	呼吸器外科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２「４：その他の化学療法」あり 定義副傷病なし	15	10.93 	8.16 	0.00 	73.27						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	9.28 	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	ー	ー	8.44 	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	47	2.00 	2.66 	0.00 	68.81						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	18	16.00 	18.74 	0.00 	74.44						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	15	16.40 	20.84 	6.67 	73.60						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	ー	ー	16.32 	ー	ー						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	ー	ー	27.01 	ー	ー						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	28	12.61	12.98	7.14	71.43						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	8.06	9.33	0.00	63.76						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	ー	ー	3.29	ー	ー						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	ー	ー	6.92	ー	ー						
300	皮膚科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	21.46	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	97	6.65 	6.81 	0.00 	76.43						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１「前立腺針生検法」あり	71	2.38 	2.45 	0.00 	70.76						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	57	5.39 	5.16 	0.00 	63.32						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	21	13.33 	11.11 	0.00 	68.71						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	19	8.11 	7.77 	0.00 	77.68						
330	産婦人科	1	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	65	7.91 	9.84 	0.00 	58.95						
330	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	64	3.08 	2.72 	0.00 	53.53						
330	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「４（その他の）化学療法」あり 定義副傷病なし	56	3.79 	4.07 	0.00 	62.95						
330	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	43	6.56 	5.97 	0.00 	49.23						
330	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	28	6.68 	5.88 	0.00 	48.21						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	211	4.05 	4.29 	0.00 	76.48 						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	81	2.20 	2.49 	0.00 	73.60 						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	21	8.29 	7.53 	0.00 	59.14 						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	13	3.23 	4.52 	0.00 	74.85 						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	11	5.91 	5.47 	0.00 	72.55 						
240	耳鼻いんこう科	1	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「３：化学療法あり放射線治療あり」あり	41	17.73 	26.52 	0.00 	67.78 						
240	耳鼻いんこう科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	33	6.36 	5.84 	0.00 	58.00 						
240	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	31	6.97 	6.68 	0.00 	55.39 						
240	耳鼻いんこう科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	30	3.30 	4.67 	0.00 	70.53 						
240	耳鼻いんこう科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等２なし	24	8.92 	8.21 	0.00 	54.67 						
570	免疫内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	27.15 	14.93 	15.00	61.00 						
570	免疫内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	14.24 	13.66 	11.76	76.88 						
570	免疫内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	15	21.93 	16.40 	0.00	81.80 						
570	免疫内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	11	28.45 	20.78 	27.27	87.45 						
570	免疫内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	15.00 	ー	ー						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	8.16 	11.35 	8.00	56.12 						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	20	6.50 	6.01 	0.00	50.85 						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	15.67 	20.78 	16.67	86.56 						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	2.87 	7.38 	0.00	75.40 						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	ー	ー 	13.75 	ー	ー						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	128	6.89 	9.77 	0.00 	62.66						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	29	5.03 	5.50 	0.00 	56.76						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２「４：ゲムシタビン塩酸塩、シクロフォスファミド＋エピルビシン塩酸塩、パクリタキセル、ドセタキセル」あり	17	2.18 	3.64 	0.00 	52.65						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	15	3.20 	3.94 	0.00 	46.07						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	10	6.80 	9.75 	10.00  	59.00						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	17	3.00 	4.65 	0.00 	54.53 						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	13	3.15 	2.74 	0.00 	81.08 						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	11	3.64 	6.92 	0.00 	84.09 						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	10	14.00 	12.98 	0.00 	73.10						
130	形成外科	5	050170xx0320xx	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	ー	ー	51.19	ー	ー						
123	小児整形外科	1	070180xx97xxxx	脊椎変形 手術あり	14	15.43 	20.98 	0.00 	12.00						
123	小児整形外科	2	140510xx01xxxx	股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 先天性股関節脱臼観血的整復術等	14	13.50 	34.02 	0.00 	3.86						
123	小児整形外科	3	140490xx970xxx	手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等１なし	ー	ー	7.64 	ー	ー						
123	小児整形外科	4	140510xx97xxxx	股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 その他の手術あり	ー	ー	8.09 	ー	ー						
123	小児整形外科	5	160800xx97xxxx	股関節・大腿近位の骨折 その他の手術あり	ー	ー	15.29 	ー 	ー						
103	小児小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	107	1.58 	2.10 	0.00	6.64 						
103	小児小児科	2	150120xx99x1xx	脳性麻痺 手術なし 手術・処置等２あり	68	6.09 	7.74 	0.00	18.82 						
103	小児小児科	3	010230xx99x4xx	てんかん 手術なし 手術・処置等２４あり	42	5.55 	5.90 	0.00	7.90 						
103	小児小児科	4	040081xx99x1xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２あり	39	14.10 	21.20 	2.56	17.36 						
103	小児小児科	5	150120xx99x0xx	脳性麻痺 手術なし 手術・処置等２なし	26	4.38 	4.61 	0.00	15.62 						
233	小児眼科	1	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	18	3.00 	3.08 	0.00 	6.50 						
233	小児眼科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	ー	ー	3.08 	ー	ー 						
233	小児眼科	3	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし	ー	ー	7.87 	ー	ー 						
233	小児眼科	4	02006xxx97xxxx	眼の良性腫瘍 手術あり	ー	ー	3.31 	ー	ー						
233	小児眼科	5	020350xx99x0xx	網脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	9.05 	ー	ー						
243	小児耳鼻いんこう科	1	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	25	2.32 	3.11 	0.00 	5.76 						
243	小児耳鼻いんこう科	2	030460xx97xxxx	中耳・乳様突起の障害 その他の手術あり	ー	ー	4.04 	ー	ー						
243	小児耳鼻いんこう科	3	030425xx99xxxx	聴覚の障害（その他） 手術なし	ー	ー	6.92 	ー	ー						
243	小児耳鼻いんこう科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	ー	ー	4.65 	ー 	ー						
243	小児耳鼻いんこう科	5	140245xx01xxxx	舌・口腔・咽頭の先天異常 舌繋瘢痕性短縮矯正術等	ー	ー	3.02 	ー	ー						
083	小児免疫アレルギー科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１「小児食物アレルギー負荷試験」あり	94	1.48 	2.10 	0.00	6.68 						
083	小児免疫アレルギー科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	2.63 	ー	ー						
083	小児免疫アレルギー科	3	080270xxxx0xxx	食物アレルギー 手術・処置等１なし	ー	ー	2.52 	ー	ー						
083	小児免疫アレルギー科	4													
083	小児免疫アレルギー科	5													
